Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Features | Packaging | Type | Voltage - Supply | Output Type | Package / Case | Current - Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIS2L02AQ-TR | STMicroelectronics | ACCELEROMETER 2-6G ANALOG 44QFN | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Adjustable Bandwidth, Selectable Scale | Tape & Reel (TR) | Analog | 2.4 V ~ 5.25 V | Analog Voltage | 44-VFQFN Exposed Pad | - | |
| MMA6231Q | NXP Semiconductors / Freescale | ACCELEROMETER 10G ANALOG 16QFN | MMA6200 | -20°C ~ 85°C (TA) | - | Tube | Analog | 2.7 V ~ 3.6 V | Analog Voltage | 16-QFN Exposed Pad | - | |
| MMA5248NPIKGCWR2 | NXP Semiconductors / Freescale | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PSX1508AKEGT1 | NXP Semiconductors / Freescale | IC ACCEL ZEUS 11 Z-AXIS 50G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MMA7361LT | NXP Semiconductors / Freescale | ACCELEROMETER 1.5-6G ANAL 14LGA | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Selectable Scale, Sleep Mode | Tray | Analog | 2.2 V ~ 3.6 V | Analog Voltage | 14-TFLGA | - | |
| LIS302ALBTR | STMicroelectronics | ACCELEROMETER 2G ANALOG 14LGA | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Adjustable Bandwidth | Original-Reel® | Analog | 3 V ~ 3.6 V | Analog Voltage | 14-VFLGA | - | |
| MMA7456LR2 | NXP Semiconductors / Freescale | ACCELEROMETER 2-8G I2C/SPI 14LGA | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Adjustable Bandwidth, Selectable Scale | Tape & Reel (TR) | Digital | 2.4 V ~ 3.6 V | I²C, SPI | 14-TFLGA | - | |
| PXLS63230AESR2 | NXP Semiconductors / Freescale | PSI5 PROTOCOL HIGH X 1 AXIS ACC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MMA2718JWR2 | NXP Semiconductors / Freescale | ACCELEROMETER 16QFN | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 16-QFN | - | |
| MMA6853BKCWR2 | NXP Semiconductors / Freescale | ACCELEROMETER 10BIT SPI 16QFN | Automotive, AEC-Q100 | -40°C ~ 105°C | - | Tape & Reel (TR) | Digital | 3.135 V ~ 5.25 V | SPI | 16-QFN Exposed Pad | - |
Accelerometers are motion sensors designed to measure and detect changes in acceleration, including static forces such as gravity and dynamic forces such as vibration and shock. These sensors utilize various technologies such as piezoelectric, capacitive, or MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) principles to convert mechanical motion into electrical signals. Accelerometers find applications in automotive systems, aerospace, consumer electronics, and industrial equipment for tasks such as tilt sensing, vibration monitoring, and impact detection. They offer advantages such as high sensitivity, low power consumption, and compact size, making them essential components in applications requiring motion sensing, orientation detection, and inertial navigation.