| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Mounting Type | Color | Lead Free Status | Size / Dimension | Interface | Configuration | Number of LEDs | Utilized LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V-SB-RGBW-SL-5M | Inspired LED | ADDRESS LED 24V S BRIGHT RGBW 5M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CS-NEOSEGMENT-01 | Crowd Supply | ADDRESS LED 7 SEG SERIAL RGB | - | User Defined | Red, Green, Blue (RGB) | - | 1.575" H x 1.181" W x 0.197" D (40.00mm x 30.00mm x 5.00mm) | Serial (Shift Register) | 7 Segment | 2 Digit | WS2812 (5050) | |
| 2848 | Adafruit | ADDRESS LED STRIP SERIAL RGBW 1M | Neopixel | User Defined | Red, Green, Blue, White (RGBW) | - | 1000.00mm L | Serial (Shift Register) | Strip (Black) | 144 | SK6812 (5050) | |
| 1312 | Adafruit | ADDRESS LED MODULE SERIAL RGB | Neopixel | User Defined | Red, Green, Blue (RGB) | - | 10.20mm L x 12.70mm W | Serial (Shift Register) | Module | 1 | - | |
| COM-14353 | SparkFun | ADDRESS LED MODULE | - | Surface Mount | - | - | 21.5mm L x 21.5mm W | - | Module | 4 | APA102C | |
| 3484 | Adafruit | ADDRESS LED DISCRETE SERIAL RGB | Neopixel | Surface Mount | Red, Green, Blue (RGB) | - | 2.70mm L x 2.40mm W | Serial (Shift Register) | Discrete | 10 | SK6805 (2427) | |
| 2861 | Adafruit | ADDRESS LED RING SERIAL RGBW | Neopixel | User Defined | Red, Green, Blue, White (RGBW) | - | 65.5mm Dia | Serial (Shift Register) | Ring | 24 | SK6812 (5050) | |
| FIT0385-B | DFRobot | ADDRESS LED STRIP BLUE 5M | - | User Defined | Blue | - | 5000.00mm L | - | Strip | 100 | - | |
| 880 | Adafruit | ADDRESS LED 7 SEG I2C GREEN | - | User Defined | Green | - | - | I²C | Segment, 7 | 4 Digit | - | |
| 2351 | Adafruit | ADDRESS LED DISCRETE SER WHITE | - | Surface Mount | White | - | 5.00mm L x 5.00mm W | Serial (Shift Register) | Discrete | 10 | APA102C |
Addressable and specialty display modules include advanced displays with individual control over each pixel or segment. These modules enable dynamic content, animation, and color-changing effects and are commonly used in advertising, entertainment, and artistic installations.