Invent, Innovate, Integrate
English
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
中文
हिन्दी
Lietuviškai
Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Packaging | RoHS Status | Voltage - Supply | Accuracy | Package / Case | Current - Supply | Frequency | Base Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20932010301 | HARTING | RF-ANT-MR20-EU | - | Bulk | - | - | - | - | - | 865MHz ~ 870MHz | - | |
| B82450A7204E000 | EPCOS | TRANSPONDER COIL 8MM 7.2MH 3% | - | - | - | - | - | - | - | 125kHz | - | |
| WRL-14131 | SparkFun | UHF RFID ANTENNA (TNC) | - | Bulk | - | - | - | - | - | 860MHz ~ 960MHz | - | |
| B82451N4754E002 | EPCOS | TRANSPONDER COIL 4.75MH SMD | Automotive, AEC-Q200, B82451N | Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | 125kHz | - | |
| FXR.08.52.0075X.A | Taoglas | ANTENNA | - | - | - | - | - | - | - | 13.56MHz | - | |
| SP-AN-04 | SkyeTek | M2/M4 HF ANTENNA | - | - | - | - | - | - | - | 13.56MHz | - | |
| IXI-P042702 | DLP Design, Inc. | ANT 13.56MHZ PCB #2 REV A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FXR.06.A.DG | Taoglas | ANTENNA | - | - | - | - | - | - | - | 13.56MHz | - | |
| V600-HS67 2M | Omron Automation & Safety | RFID ANTENNA WITH 2M CABLE | - | - | - | - | - | - | - | 530kHz | - | |
| RI-ANT-G04E | N/A | RFID GATE ANTENNA LARGE 134.2KHZ | Gate Antenna | Bulk | - | - | - | - | - | 134.2kHz | - |
RFID antennas are components used to transmit and receive radio-frequency signals between RFID readers and RFID tags. They come in various shapes and sizes, including linear polarized, circular polarized, patch, and dipole antennas, each suited for different RFID applications and environments. RFID antennas play a crucial role in determining the read range, data transfer rate, and reliability of RFID systems. They are designed to optimize RF energy transfer and ensure efficient communication between RFID readers and tags in diverse operating conditions.