| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Packaging | Mounting Type | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Package / Case | Polarization | Number of Mixers | Low Band Attenuation (min / max dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2450DP15E5400E | Johanson Technology | RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.4GHZ 1206 | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 1206 (3216 Metric) | - | - | 20.00dB / 0.70dB | |
| B39212B8550P810A99 | Epcos / RF360 | SAW DUPLEXER MOBILE SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B39741B8526P810S5 | Epcos / RF360 | SAW DUPLEXER MOBILE SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B39212B8550P810 | Epcos / RF360 | RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD | B8550 | - | Surface Mount | - | - | 9-SMD, No Lead | - | - | - | |
| B39781B7678A710 | Epcos / RF360 | RF DIPLEXER 751MHZ/782MHZ 9SMD | - | - | Surface Mount | - | - | 9-SMD, No Lead | - | - | 51.00dB/ 59.00dB | |
| FAR-D5NC-881M50-M11B-Z | Taiyo Yuden | RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD | D5 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 8-SMD, No Lead | - | - | - | |
| 2450DP15K5400E | Johanson Technology | RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0805 | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 0805 (2012 Metric), 6 PC Pad | - | - | 20.00dB / - | |
| DPX202170DT-4021A1 | TDK Corporation | RF DIPLEXR 857.5MZ/2.045GHZ 0805 | DPX | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 0805 (2012 Metric), 6 PC Pad | - | - | 20.00dB / - | |
| FI212P082935-T | Taiyo Yuden | RF DIPLEXER 829MHZ/2.2GHZ 0603 | - | Original-Reel® | Surface Mount | - | - | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | - | - | - | |
| D6HH1G960BH95-Z | Taiyo Yuden | RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD | D6 | Cut Tape (CT) | Surface Mount | - | - | 9-SMD, No Lead | - | - | - |
RF diplexers are passive RF components used to combine or separate signals in multiple frequency bands. They enable the simultaneous transmission or reception of different frequency signals over a shared transmission line or antenna. RF diplexers typically consist of a combination of filters and impedance-matching networks that allow signals in different frequency bands to pass through while minimizing interference between them. RF diplexers are commonly used in RF communication systems, wireless networks, and RF test equipment where multiple frequency bands need to be processed or isolated.