| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Packaging | Mounting Type | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Package / Case | Polarization | P1dB | Frequency Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2.5-6WL | Bourns, Inc. | BALUN 10KHZ-100MHZ 1:2.5 6SMD GW | - | Tube | Surface Mount | - | - | 6-SMD, Gull Wing | - | - | 10kHz ~ 100MHz | |
| C6168NL | Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EHF-2BE2060 | Panasonic | BALUN 1.92-2.17GHZ 50/100 0805 | EHF | Cut Tape (CT) | Surface Mount | - | - | 0805 (2012 Metric) | - | - | 1.92GHz ~ 2.17GHz | |
| CX2067NLT | Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2450BM14A0004T | Johanson Technology | BALUN MATCHED EIA0603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BRN6044-0013S | Bourns, Inc. | BALUN 6MHZ-600MHZ 6SMD GULL WING | - | Bulk | Surface Mount | - | - | 6-SMD (5 Leads), Gull Wing | - | - | 6MHz ~ 600MHz | |
| C2136NL | Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CX2254NL | Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2-2-1JEL | Bourns, Inc. | BALUN 70KHZ-200MHZ 6SMD J-LEAD | - | Tube | Surface Mount | - | - | 6-SMD, J-Lead | - | - | 70kHz ~ 200MHz | |
| BALF-SPI2-02D3 | STMicroelectronics | BALUN 433MHZ 6WFBGA FCBGA | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 6-WFBGA, FCBGA | - | - | 433MHz |
A balun, short for balanced-unbalanced, is a passive electronic device used to convert between balanced and unbalanced signals in RF and microwave systems. It transforms signals between a balanced transmission line (e.g., twisted pair, coaxial cable) and an unbalanced transmission line (e.g., coaxial cable). Baluns are commonly used in antenna systems, RF transceivers, and RF circuits to match impedance, reduce signal distortion, and minimize common-mode noise.