Invent, Innovate, Integrate
Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Manufacturer Part Number | Contact Finish | Color | Wavelength - Peak | Millicandela Rating | Size / Dimension | Wavelength | Power - Minimum Receivable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXA3070-0000-000NT0Y435G | Cree | LED COB CXA3070 WARM WHT SQUARE | XLamp® CXA3070 | - | - | White, Warm | - | - | 27.35mm L x 27.35mm W | - | - | |
| OVM12F3W7 | Optek Technology / TT Electronics | LED MODULE 3POS WHITE IP67 CLEAR | - | - | - | White, Cool | - | - | 73.30mm L x 17.80mm W | - | - | |
| CXA1304-0000-000C00B427H | Cree | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | XLamp® CXA1304 | - | - | White, Warm | - | - | 13.35mm L x 13.35mm W | - | - | |
| CLM-14-50-90-36-AA30-F4-5 | Luminus Devices | LED COB CLM14 COOL WHITE SQUARE | CLM-14 Gen3 | - | - | White, Cool | - | - | 19.00mm L x 19.00mm W | - | - | |
| SSM-80-W35M-A91-KB601 | Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | SSM-80 | - | - | White, Warm | - | - | 10.00mm L x 11.00mm W | - | - | |
| CXB3050-0000-000N0BZ240E | Cree | LED COB CXB3050 4000K WHT SMD | Xlamp® CXB3050 | - | - | White, Neutral | - | - | 27.35mm L x 27.35mm W | - | - | |
| CHM-9-27-95-36-AC00-F2-2 | Luminus Devices | LED COB CHM9 WARM WHITE SQUARE | CHM-9 | - | - | White, Warm | - | - | 13.50mm L x 13.50mm W | - | - | |
| CXA1512-0000-000N0UK240G | Cree | LED COB CXA1512 4000K WHITE SMD | XLamp® CXA1512 | - | - | White, Neutral | - | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | - | |
| CXM-14-30-80-36-AC10-F3-3 | Luminus Devices | LED COB 3000K SQUARE | CXM-14 Gen2 | - | - | White, Warm | - | - | 19.00mm L x 19.00mm W | - | - | |
| CXA1304-0000-000F0Y840E7 | Cree | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | XLamp® CXA1304 | - | - | White, Warm | - | - | 13.35mm L x 13.35mm W | - | - |
LED lighting products such as COBs (Chip-on-Board), engines, and modules are integrated LED light sources designed for various lighting applications. COBs are compact LED arrays mounted directly onto a substrate, while engines are complete LED lighting units incorporating LED chips, optics, and thermal management systems. LED modules consist of interconnected LEDs packaged together for easy installation and integration into lighting fixtures.