Invent, Innovate, Integrate
Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Manufacturer Part Number | Contact Finish | Color | Wavelength - Peak | Millicandela Rating | Size / Dimension | Wavelength | Power - Minimum Receivable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBT-40-B-C21-KF300 | Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE BLUE | CBT-40 | - | - | Blue | - | - | 26.50mm L x 16.00mm W | 463nm (450nm ~ 475nm) | - | |
| BXRC-57E1001-C-74-SE | Bridgelux, Inc. | VERO SE 10C COOL WHITE LED ARRAY | Vero® SE 10 Array | - | - | White, Cool | - | - | 30.80mm Diameter | - | - | |
| BXRC-30E10K0-L-22 | Bridgelux, Inc. | LED ARRAY 10000LM WARM WHITE COB | Vero® 29 Array | - | - | White, Warm | - | - | 49.20mm Diameter | - | - | |
| SPHWW1HDNB25YHT31G | Samsung Semiconductor | LED COB LC019B 4000K SQUARE | LC019B Gen2 | - | - | White, Neutral | - | - | 17.00mm L x 17.00mm W | - | - | |
| BXRC-27H4000-C-73-SE | Bridgelux, Inc. | VERO SE 18C WARM WHITE LED ARRAY | Vero® SE 18 Array | - | - | White, Warm | - | - | 36.20mm Diameter | - | - | |
| CXA1510-0000-000N0YG20E7 | Cree | LED COB CX1510 3000K WHITE SMD | Xlamp® CXA1510 | - | - | White, Warm | - | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | - | |
| CXA1816-0000-000N0HP20E5 | Cree | LED COB CXA1816 NEUTRAL WHITE SQ | XLamp® CXA1816 | - | - | White, Neutral | - | - | 17.85mm L x 17.85mm W | - | - | |
| CHM-6-50-80-18-AA00-F2-5 | Luminus Devices | LED COB CHM6 GEN2 5000K CW RECT | CHM-6 Gen2 | - | - | White, Cool | - | - | 12.00mm L x 13.00mm W | - | - | |
| CXA2520-0000-000N0YN427G | Cree | LED COB CXA2520 2700K WHITE SMD | XLamp® CXA2520 | - | - | White, Warm | - | - | 23.85mm L x 23.85mm W | - | - | |
| CXA2520-0000-000N00Q40E8 | Cree | LED COB CXA2520 2700K WHITE SMD | XLamp® CXA2520 | - | - | White, Warm | - | - | 23.85mm L x 23.85mm W | - | - |
LED lighting products such as COBs (Chip-on-Board), engines, and modules are integrated LED light sources designed for various lighting applications. COBs are compact LED arrays mounted directly onto a substrate, while engines are complete LED lighting units incorporating LED chips, optics, and thermal management systems. LED modules consist of interconnected LEDs packaged together for easy installation and integration into lighting fixtures.