Invent, Innovate, Integrate
Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Manufacturer Part Number | Contact Finish | Color | Wavelength - Peak | Millicandela Rating | Size / Dimension | Wavelength | Power - Minimum Receivable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHM-9-30-80-36-AA10-F3-3 | Luminus Devices | LED COB CHM9 WARM WHITE SQUARE | CHM-9 Gen2 | - | - | White, Warm | - | - | 15.00mm L x 15.00mm W | - | - | |
| CXB1310-0000-000F0HM227G | Cree | LED COB XLAMP CXB1310 2700K SQ | Xlamp® CXB1310 | - | - | White, Warm | - | - | 13.35mm L x 13.35mm W | - | - | |
| BXRC-50G2001-C-74 | Bridgelux, Inc. | LED COB VERO 13 5000K ROUND | Gen 7 Vero® 13 Array | - | - | White, Cool | - | - | 36.20mm Diameter | - | - | |
| CXA1830-0000-000N0YR235F | Cree | LED COB CXA1830 WARM WHT SQUARE | XLamp® CXA1830 | - | - | White, Warm | - | - | 17.85mm L x 17.85mm W | - | - | |
| SST-90-WWRM-F11-K2750 | Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | SST-90 | - | - | White, Warm | - | - | 10.00mm L x 11.00mm W | - | - | |
| CXA1512-0000-000N00M40E3 | Cree | LED COB CXA1512 COOL WHT SQUARE | XLamp® CXA1512 | - | - | White, Cool | - | - | 15.85mm L x 15.85mm W | - | - | |
| SI-N8T3312B0WW | Samsung Semiconductor | LED 4000K 80CRI LC033B | SLE-033 | - | - | White, Neutral | - | - | 50.00mm Diameter | - | - | |
| XHP70A-0S-01-0D0BM430E | Opulent Americas | LED MODULE 3000K SQUARE | XHP70A | - | - | White, Warm | - | - | 36.83mm L x 36.83mm W | - | - | |
| CHM-11-30-90-36-XH00-F2-3 | Luminus Devices | LED COB 3000K SQUARE | CHM-11 | - | - | White, Warm | - | - | 19.00mm L x 19.00mm W | - | - | |
| GW KAHLB1.EM-TRTS-27S3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED COB SOLERIQ 2700K SQUARE | SOLERIQ® S 19 | - | - | White, Warm | - | - | 24.00mm L x 24.00mm W | - | - |
LED lighting products such as COBs (Chip-on-Board), engines, and modules are integrated LED light sources designed for various lighting applications. COBs are compact LED arrays mounted directly onto a substrate, while engines are complete LED lighting units incorporating LED chips, optics, and thermal management systems. LED modules consist of interconnected LEDs packaged together for easy installation and integration into lighting fixtures.