Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Manufacturer Part Number | Capacitance | Wavelength | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | Current - DC Forward (If) (Max) | Connector Type | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Spectral Bandwidth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-1000LX-S-20KM-T | B+B SmartWorx, Inc. | SFP MODULE, 1000BASE-LX, SM 20KM | - | - | - | 1310nm | - | - | LC | - | - | |
| FTLX3971DTC42 | Finisar Corporation | TXRX DWDM EML APD XFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NTSFP-SX | Red Lion Controls | 1000BASESX MM SFP 550M | - | - | - | 850nm | - | - | GBIC | - | - | |
| TSP-S2AA1-MAV | Formerica Optoelectronics Inc. | SFP DUPLEX, 155M, 1310NM, 60KM, | - | - | - | 1310nm | - | - | LC Duplex | - | - | |
| FWLF1634RL40 | Finisar Corporation | TXRX DWDM 4GBPS APD SFP | - | - | - | 1545nm | - | - | - | - | - | |
| FTLX3871DCC54 | Finisar Corporation | TXRX DWDM EML 15XXNM SFP+ LC | - | - | - | 1534nm | - | - | LC Duplex | - | - | |
| TSP-F1CA1-F21 | Formerica Optoelectronics Inc. | SFF, 1000BASE-LX, 10KM, 0 70DEGC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FTLF1522P1BTL | Finisar Corporation | TXRX OPT SFP 622 MB/S 1550NM | - | - | - | 1550nm | - | - | LC Duplex | - | - | |
| BB-808-38520 | B+B SmartWorx, Inc. | FIBER OPTIC TXRX SFP LC | - | - | - | - | - | - | SC | - | - | |
| FTLX3912M359 | Finisar Corporation | TXRX DWDM EML 100GHZ APD XFP | - | - | - | 1530nm | - | - | - | - | - |
Fiber optic transceiver modules are compact, integrated devices that combine both transmitter and receiver functions in a single package. Transceiver modules facilitate bidirectional communication over optical fibers by converting optical signals to electrical signals for reception and vice versa. They are commonly used in telecommunication networks, data centers, and high-speed interconnect applications where reliable and high-performance fiber optic links are required.