| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | RoHS Status | Voltage - Supply | Current - Supply | Power - Minimum Receivable | Data Rate | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFBR-2532Z | Avago Technologies (Broadcom Limited) | RECEIVER FIBER OPTIC VERT 1MBD | - | - | 7V | 10mA | -24dBm | 1MBd | - | |
| IF-D97 | Industrial Fiber Optics, Inc. | DETECTOR PHOTOLOG FO 400-1050NM | - | - | 4.75 V ~ 5.25 V | 40mA | -17dBm | 50Mbps | General Purpose | |
| GP1FA513RZ | Sharp Microelectronics | RECEIVER FIBER OPTIC 13.2MBPS | - | - | 4.75 V ~ 5.25 V | 25mA | - | 13.2Mbps | Digital Audio | |
| GN3050-3EB6AL4E3 | Semtech | IC ROSA GEN II 10KM SC OPNEXT | - | - | 2.97 V ~ 3.63 V | - | -21dBm | 11.3Gbps | General Purpose | |
| 20500002119 | HARTING | F-SMA RECEPTACLE WITH RECEIVER P | - | - | 4.5 V ~ 5.5 V | 15mA | -23dBm | 5Mbps | General Purpose | |
| GO2917-DM | Semtech | RECEIVER FIBER OPTIC 1310NM | - | - | 3.3V | - | -23dBm | 3Gbps | General Purpose | |
| AFBR-822FH1Z | FIT (Foxconn Interconnect Technology) | TRANSCEIVER | MicroPOD™ | - | 2.5V, 3.3V | - | - | 12.5Gbps | General Purpose | |
| NR8360JP-BC-AZ | CEL (California Eastern Laboratories) | PHOTO DIODE 30UM MODULE | Photolink | - | - | 10mA | - | - | General Data Transfer | |
| HFBR-782BEZ | Avago Technologies (Broadcom Limited) | RECEIVER FO 12X2.7GBD EXT SHIELD | - | - | 3.135 V ~ 3.465 V | 400mA | - | 2.7Gbd | General Purpose | |
| GP1FM513RZ0F | Sharp Microelectronics | RECEIVER FIBER OPTIC 13.2MBPS | - | - | 4.75 V ~ 5.25 V | 25mA | -24dBm | 13.2Mbps | Digital Audio |
Fiber optic receivers are components used in fiber optic communication systems to detect and convert optical signals transmitted through optical fibers into electrical signals for processing and data recovery. Receivers typically incorporate photodetectors such as photodiodes or photodiode arrays that convert incident light into electrical current proportional to the light intensity.