Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Viewing Area | Voltage - Supply | Interface | Outline L x W x H | Number of Dots | Format | Display Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2278 | Adafruit | 64X32 RGB LED MATRIX - 4MM PITCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GMA2288C | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | LED MATRIX CA 8X8 2.3" 660NM RED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LDM-2124757NI | Lumex, Inc. | LED MATRIX 5X7 2.1" RD/GN/BLU CC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PD2435-22 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | DISPLAY PROGR 4CHAR HE RED | Alphanumeric Programmable Display™ | - | - | - | 7-Bit ASCII | - | - | - | - | |
| GMA2275C | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | LED MATRIX CA 5X7 2.0" 660NM RED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTP-1457AC | Lite-On, Inc. | DISPLAY DOT MATRX RED LC 1.2"5X7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TC15-11GWA | Kingbright | LED MATRIX 8X8 1.5" 565NM GN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GMA7175C | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | LED MATRIX CA 5X7 .7" 635NM RED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SSP-LXS1826U16C | Lumex, Inc. | LED T-8MM 46MM SQ 16LED ULT RED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTP-14058AC | Lite-On, Inc. | DISPLAY DOT MATRX LC RED 1.4"5X8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED dot matrix and cluster display modules consist of an array of individual light-emitting diodes (LEDs) arranged in a matrix or cluster configuration. These modules can display alphanumeric characters, symbols, or graphics and are commonly used in signage, message boards, scoreboards, and electronic displays due to their high visibility, energy efficiency, and durability.