Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Color | Millicandela Rating | Size / Dimension | Interface | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Configuration | Internal Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBT40IG1 | QT Brightek | 0.4" THREE DIGIT THROUGH HOLE DI | QBT40xxz | Green | 200mcd | 1.185" L x 0.630" W x 0.276" H (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) | - | 3.2V | - | - | |
| HDSP-815G | Avago Technologies (Broadcom Limited) | DISPLAY 7SEGMENT GREEN CA 0.8" | - | Green | 3.3mcd | 1.090" H x 0.786" W x 0.330" D (27.69mm x 19.96mm x 8.38mm) | - | 2.1V | - | - | |
| ACDA56-41CGKWA-F01 | Kingbright | DISPLAY 574NM GRN 2DIG 0.56" SMD | - | Green | 25mcd | 0.669" H x 0.988" W x 0.148" D (17.00mm x 25.10mm x 3.75mm) | - | 2.1V | - | - | |
| MAN3Y10 | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | LED 7-SEG DISP CA YLW RHDP .3" | - | Yellow | 1mcd | 0.500" H x 0.300" W x 0.240" D (12.70mm x 7.62mm x 6.10mm) | - | 2.05V | - | - | |
| MAN6740 | Everlight Electronics | LED 7-SEG DUAL CC RED RHDP .56" | - | Red | 0.42mcd | 0.750" H x 0.985" W x 0.315" D (19.05mm x 25.02mm x 8.00mm) | - | 2V (Max) | - | - | |
| LTD-6810Y-S1 | Lite-On, Inc. | LED DISPLAY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDSP-G201-EF000 | Avago Technologies (Broadcom Limited) | DISPLAY 7SEGMENT 2DIGIT HER CA | - | Red | 1.2mcd | 0.670" H x 0.900" W x 0.240" D (17.02mm x 22.86mm x 6.10mm) | - | 2V | - | - | |
| LDS-CA14RI | Lumex, Inc. | LED 7-SEG 1.0 SNGL RED CC DIRECT | - | Red | 9.8mcd | 1.339" H x 0.945" W x 0.413" D (34.00mm x 24.00mm x 10.50mm) | - | 4V | - | - | |
| INND-SS40DRCG | Inolux | 7-SEG. DISPLAY / SMD / SINGLE DI | INND-SS40 | Red | 4mcd | 0.591" H x 0.362" W x 0.124" D (15.00mm x 9.20mm x 3.15mm) | - | 2V | - | - | |
| BC56-12YWA | Kingbright | DISPLAY 590NM YLW 3DIG 0.56" TH | - | Yellow | 6.5mcd | 1.480" H x 0.748" W x 0.319" D (37.60mm x 19.00mm x 8.10mm) | - | 2.1V | - | - |
LED character and numeric display modules feature predefined characters and digits formed by segments of light-emitting diodes (LEDs). They are widely used in consumer electronics, industrial equipment, and instrumentation for displaying numerical values, alphanumeric characters, and status indicators due to their simplicity, reliability, and low power consumption.