Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Lead Free Status | Viewing Area | Display Mode | Interface | Diagonal Screen Size | Touchscreen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHD-0420DZ-FL-YBW-3V3 | Newhaven Display, Intl. | LCD MOD CHAR 4X20 Y/G TRANSFL | - | - | - | - | 76.00mm L x 25.20mm W | Transflective | Parallel | - | - | |
| LCD-S101M71TR-02 | Lumex, Inc. | CUSTOM LCD INDICATOR 4 PINS | - | - | - | - | 20.30mm L x 19.86mm W | Reflective | - | - | - | |
| LCM-S02402DTR | Lumex, Inc. | LCD MODULE 24X2 CHAR REFL TN | - | - | - | - | 93.50mm L x 16.00mm W | Reflective | Parallel | - | - | |
| MDLS16166-LV-S | Varitronix International Ltd. | LCD MODULE 16X1 TN BLK/GRN | MDL(S)-16166 | - | - | - | 64.50mm L x 13.80mm W | Reflective | Parallel | - | - | |
| LCD-09395 | SparkFun | SERIAL ENABLED 16X2 LCD WH ON BK | - | - | - | - | 71.45mm L x 27.03mm W | Transflective | Parallel/Serial | - | - | |
| PD020D02505S51 | Dale / Vishay | DISPLAY PLASMA AVIONIC RADIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NHD-0116DZ-FL-GBW | Newhaven Display, Intl. | LCD MOD CHAR 1X16 Y/G TRANSFL | - | - | - | - | 99.00mm L x 13.00mm W | Transflective | Parallel | - | - | |
| NHD-0116GZ-NSW-BBW | Newhaven Display, Intl. | LCD CHAR 1X16 BLU TRANSMISSIVE | - | - | - | - | 120.00mm L x 23.00mm W | Transmissive | Parallel | - | - | |
| LK162-12-R-V-E | Matrix Orbital | LCD DISPLAY 16X2 | LK162-12 | - | - | - | 56.20mm L x 11.50mm W | - | I²C, RS-232, TTL | - | - | |
| LK204-25-422-WB | Matrix Orbital | LCD CHARAC DISPLAY 20X4 RS422 | - | - | - | - | 76.00mm L x 25.20mm W | Transmissive | I²C, RS-232, TTL | - | - |
LCD and OLED character and numeric display modules feature predefined characters and digits arranged in rows and columns. These modules provide a simple and efficient way to display alphanumeric characters, numeric values, and symbols in various electronic devices such as meters, gauges, and control panels.