| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Manufacturer Part Number | Viewing Area | Display Mode | Voltage - Supply | Shell Style | Interface | Outline L x W x H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA LED36X28-ERW | Electronic Assembly GmbH | LED BACKLIT F. EA DOGS104 | EA DOG | -20°C ~ 70°C | - | 33.00mm L x 12.10mm W | - | 3.3V | - | I²C, SPI | 36.00mm x 27.50mm x 4.60mm | |
| LK204-7T-1U-USB-TCI-E-C385 | Matrix Orbital | LCD CHARACTER DISPLAY 20X4 USB | - | -20°C ~ 70°C | - | 82.00mm L x 28.40mm W | Transmissive | 4.75 V ~ 5.25 V | - | USB | 144.00mm x 38.00mm x 33.00mm | |
| LK162B-7T-USB-FGW-E | Matrix Orbital | LCD ALPHA/NUM DISP 16X2 USB FGWE | - | -20°C ~ 70°C | - | 51.60mm L x 11.90mm W | Transmissive | 4.75 V ~ 5.25 V | - | I²C, RS-232, TTL, USB | 96.40mm x 23.00mm x 31.14mm | |
| O020N004BBPP5N0000 | Dale / Vishay | 20X4 BLUE CHARACTER OLED | - | - | - | 70.00mm L x 25.20mm W | Passive | 5V | - | SPI | 98.00mm x 60.00mm x 10.00mm | |
| LCM-S01601DSR | Lumex, Inc. | LCD MODULE 16X1 CHARACTER | - | 0°C ~ 50°C | - | 66.00mm L x 16.00mm W | Reflective | 5V | - | Parallel | 80.00mm x 36.00mm x 8.80mm | |
| MOP-AL204A-BTTY-25E-3IN | Matrix Orbital | LCD DISPLAY 20X4 | - | 0°C ~ 50°C | - | 70.40mm L x 20.80mm W | - | 5V | - | I²C, RS-232, TTL | 98.00mm x 60.00mm x 15.00mm | |
| LCM-S01602DSR/A | Lumex, Inc. | LCD MODULE 16X2 CHARACTER | - | 0°C ~ 50°C | - | 66.00mm L x 16.00mm W | Reflective | 5V | - | Parallel | 80.00mm x 36.00mm x 8.80mm | |
| LK402-25 | Matrix Orbital | LCD DISPLAY 40X2 | LK402-25 | 0°C ~ 50°C | - | 147.50mm L x 11.50mm W | - | 4.75 V ~ 5.25 V | - | I²C, RS-232, TTL | 182.00mm x 33.50mm x 31.46mm | |
| O128Y064LWPP3N0000 | Dale / Vishay | OLED DISPLAY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MB203LCD | Advanced Linear Devices, Inc. | LCD MOD W/CABLE/CONN FOR MB203A | - | 0°C ~ 50°C | - | - | - | 4.5 V ~ 5.5 V | - | - | 80.00mm x 36.00mm x 11.00mm |
LCD and OLED character and numeric display modules feature predefined characters and digits arranged in rows and columns. These modules provide a simple and efficient way to display alphanumeric characters, numeric values, and symbols in various electronic devices such as meters, gauges, and control panels.