| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | Approvals | Lead Free Status | Output Type | Package / Case | Supplier Device Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC3022 | Lite-On, Inc. | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP | - | -40°C ~ 100°C | Tube | Through Hole | CQC, CSA, TUV, UL, VDE | - | Triac | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | 6-DIP | |
| MOC3021XSM | Isocom Components | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC 6SMD | - | -40°C ~ 100°C | Tube | Surface Mount | UR, VDE | - | Triac | 6-SMD, Gull Wing | - | |
| MOC3163SR2M | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6SMD | - | -40°C ~ 85°C | Cut Tape (CT) | Surface Mount | UL | - | Triac | 6-SMD, Gull Wing | 6-SMD | |
| Q3063 | QT Brightek | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP | - | -55°C ~ 100°C | Tube | Through Hole | UR, VDE | - | Triac | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | 6-DIP | |
| EL3032S(TB)-V | Everlight Electronics | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD | - | -55°C ~ 100°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | CSA, DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO, UL, VDE | - | Triac | 6-SMD, Gull Wing | 6-SMD | |
| EL3052M-V | Everlight Electronics | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP | - | -55°C ~ 100°C | Tube | Through Hole | CSA, DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO, UL, VDE | - | Triac | 6-DIP (0.400", 10.16mm) | 6-DIP | |
| VO4157H-X017T | Vishay / Semiconductor - Opto Division | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC 6SMD | - | -55°C ~ 100°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | cUR, FIMKO, UR, VDE | - | Triac | 6-SMD, Gull Wing | 6-SMD | |
| VO4157M-X001 | Vishay / Semiconductor - Opto Division | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC 6DIP | - | -55°C ~ 100°C | Tube | Through Hole | cUR, FIMKO, UR, VDE | - | Triac | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | 6-DIP | |
| VO3063-X009T | Vishay / Semiconductor - Opto Division | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC 6SMD | - | -55°C ~ 100°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | cUR, UR | - | Triac | 6-SMD, Gull Wing | 6-SMD | |
| VO3063-X016 | Vishay / Semiconductor - Opto Division | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC 6DIP | - | -55°C ~ 100°C | Tube | Through Hole | cUR, UR, VDE | - | Triac | 6-DIP (0.400", 10.16mm) | 6-DIP |
Optoisolators with Triac or SCR (Silicon Controlled Rectifier) output are devices designed to provide electrical isolation between input and output circuits while allowing control of AC power loads. They consist of an LED optically coupled to a thyristor-based output stage, enabling them to switch high-voltage AC loads such as motors, heaters, and lamps in applications like motor drives, solid-state relays, and lighting controls.