Invent, Innovate, Integrate
English
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
中文
हिन्दी
Lietuviškai
Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | Type | Approvals | Voltage - Supply | Package / Case | Supplier Device Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACPL-M46T-500E | Avago Technologies (Broadcom Limited) | OPTOISO 4KV OPEN COLLECTOR 5SO | Automotive, AEC-Q100, R²Coupler™ | -40°C ~ 125°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 4.5 V ~ 30 V | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 5 Leads | 5-SO | |
| H11L3TM | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6DIP | - | -40°C ~ 85°C | Tube | Through Hole | - | - | 3 V ~ 15 V | 6-DIP (0.400", 10.16mm) | 6-DIP | |
| ACPL-268KL-200 | Avago Technologies (Broadcom Limited) | OPTOISO 1.5KV 2CH OPEN COL 16DIP | - | -55°C ~ 125°C | Tube | Through Hole | - | - | 3 V ~ 3.6 V | 16-CDIP (0.300", 7.62mm) | 16-DIP | |
| ACPL-K73L-060E | Avago Technologies (Broadcom Limited) | OPTOISO 5KV 2CH PUSH PULL 8SSO | - | -40°C ~ 105°C | Tube | Surface Mount | - | - | 3 V ~ 3.6 V, 4.5 V ~ 5.5 V | 8-SOIC (0.268", 6.81mm Width) | 8-SSO | |
| HCNW2611-000E | Avago Technologies (Broadcom Limited) | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 8DIP | - | -40°C ~ 85°C | Tube | Through Hole | - | - | 4.5 V ~ 5.5 V | 8-DIP (0.400", 10.16mm) | 8-DIP | |
| PS9822-2Y-N-AX | CEL (California Eastern Laboratories) | OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP | NEPOC | -40°C ~ 100°C | Bulk | Surface Mount | - | - | 2.7 V ~ 3.6 V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SSOP | |
| HCPL-2630-500E | Avago Technologies (Broadcom Limited) | OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8DIP GW | - | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 4.5 V ~ 5.5 V | 8-SMD, Gull Wing | 8-DIP Gull Wing | |
| HCPL-M456-500E | Avago Technologies (Broadcom Limited) | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR 5SO | - | - | Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | - | |
| MOC5009VM | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | OPTOCOUPLER VDE SCHMIT TRIG 6DIP | GlobalOptoisolator™ | - | Tube | Through Hole | - | - | - | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | 6-DIP | |
| ACSL-6210-06RE | Avago Technologies (Broadcom Limited) | OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COLL 8SO | - | -40°C ~ 100°C | Tube | Surface Mount | - | - | 3 V ~ 5.5 V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO |
Optoisolators with logic output configurations are devices that provide electrical isolation and signal transfer between input and output circuits, typically in digital logic applications. They utilize an LED optically coupled to a photodetector, usually a phototransistor or photodiode, to transmit digital signals across isolation barriers while maintaining high-speed operation and noise immunity.