Invent, Innovate, Integrate
English
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
中文
हिन्दी
Lietuviškai
Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | Type | Approvals | Voltage - Supply | Package / Case | Supplier Device Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS9303L2-AX | CEL (California Eastern Laboratories) | OPTOISO 5KV PUSH PULL 6DIP GW | NEPOC | -40°C ~ 100°C | Bulk | Surface Mount | - | - | 4.5 V ~ 20 V | 6-SOIC (0.268", 6.80mm Width) | 6-SMD | |
| H11L2SM | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | - | -40°C ~ 85°C | Tube | Surface Mount | - | - | 3 V ~ 15 V | 6-SMD, Gull Wing | 6-SMD | |
| OPI1290-026 | Optek Technology / TT Electronics | OPTOISO PUSH PULL | - | -20°C ~ 75°C | Bulk | Through Hole | - | - | 4.5 V ~ 16 V | Nonstandard, 5 Lead | - | |
| ACPL-P483-560E | Avago Technologies (Broadcom Limited) | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 6SO | - | -40°C ~ 105°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 4.5 V ~ 30 V | 6-SOIC (0.268", 6.80mm Width) | 6-SO Stretched | |
| 74OL6010 | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV OPN COLLECTOR 6DIP | OPTOLOGIC™ | 0°C ~ 70°C | Tube | Through Hole | - | - | 4.5 V ~ 15 V | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | 6-DIP | |
| HCPL-2630#320 | Avago Technologies (Broadcom Limited) | OPTOISO 5KV 2CH OPEN COL 8DIP GW | - | -40°C ~ 85°C | Tube | Surface Mount | - | - | 4.5 V ~ 5.5 V | 8-SMD, Gull Wing | 8-DIP Gull Wing | |
| HCPL2611WV | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | OPTOISO 2.5KV OPN COLLECTOR 8DIP | - | -40°C ~ 85°C | Tube | Through Hole | - | - | 4.5 V ~ 5.5 V | 8-DIP (0.400", 10.16mm) | 8-DIP | |
| 6N137M | Lite-On, Inc. | OPTOISO 5KV 1CH OPEN COLL 8DIP | - | -40°C ~ 85°C | Tube | Through Hole | - | - | 7V | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-DIP | |
| 8102802PA | Avago Technologies (Broadcom Limited) | OPTOISO 1.5KV 2CH OPEN COLL 8DIP | - | -55°C ~ 125°C | Tube | Through Hole | - | - | 4.5 V ~ 5.5 V | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-DIP | |
| HCPL-7723-300 | Avago Technologies (Broadcom Limited) | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 8DIP GW | - | -40°C ~ 85°C | Tube | Surface Mount | - | - | 4.5 V ~ 5.5 V | 8-SMD, Gull Wing | 8-DIP Gull Wing |
Optoisolators with logic output configurations are devices that provide electrical isolation and signal transfer between input and output circuits, typically in digital logic applications. They utilize an LED optically coupled to a photodetector, usually a phototransistor or photodiode, to transmit digital signals across isolation barriers while maintaining high-speed operation and noise immunity.