Invent, Innovate, Integrate
English
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
中文
हिन्दी
Lietuviškai
Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | Type | Approvals | Voltage - Supply | Package / Case | Supplier Device Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCPL-193K#200 | Avago Technologies (Broadcom Limited) | OPTOISO 1.5KV 2CH OPEN COL 16DIP | - | -55°C ~ 125°C | Tube | Through Hole | - | - | 4.5 V ~ 5.5 V | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-DIP | |
| 6N137F | Toshiba Semiconductor and Storage | OPTOISO 2.5KV 1CH OPEN COLL 8DIP | - | 0°C ~ 70°C | Tube | Through Hole | - | - | 4.5 V ~ 5.5 V | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-DIP | |
| 5962-8876802KXA | Avago Technologies (Broadcom Limited) | OPTOISO 1.5KV TRI-STATE 8DIP GW | - | -55°C ~ 125°C | Tube | Surface Mount | - | - | 4.5 V ~ 20 V | 8-SMD, Gull Wing | 8-DIP Gull Wing | |
| TLP250H(D4-TP1,F) | Toshiba Semiconductor and Storage | X36 PB-F DRIVER COUPLER DIP8 GUL | - | -40°C ~ 125°C | - | - | - | - | 10 V ~ 30 V | - | - | |
| HCPL-2211-560E | Avago Technologies (Broadcom Limited) | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 8DIP GW | - | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 4.5 V ~ 20 V | 8-SMD, Gull Wing | 8-DIP Gull Wing | |
| 6N137S | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | OPTOISO 2.5KV 1CH OPEN COLL 8SMD | - | -40°C ~ 85°C | Tube | Surface Mount | - | - | 4.5 V ~ 5.5 V | 8-SMD, Gull Wing | 8-SMD | |
| HCPL-260L#560 | Avago Technologies (Broadcom Limited) | OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8DIP GW | - | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 2.7 V ~ 3.6 V, 4.5 V ~ 5.5 V | 8-SMD, Gull Wing | 8-DIP Gull Wing | |
| HCPL-2200-500E | Avago Technologies (Broadcom Limited) | OPTOISO 3.75KV TRI-STATE 8DIP GW | - | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 4.5 V ~ 20 V | 8-SMD, Gull Wing | 8-DIP Gull Wing | |
| PS9123-F3-AX | CEL (California Eastern Laboratories) | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 5SO | - | -40°C ~ 100°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 4.5 V ~ 5.5 V | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 5 Leads | 5-SO | |
| PS9115-F4-A | CEL (California Eastern Laboratories) | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 5SO | NEPOC | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 4.5 V ~ 5.5 V | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 5 Leads | 5-SO |
Optoisolators with logic output configurations are devices that provide electrical isolation and signal transfer between input and output circuits, typically in digital logic applications. They utilize an LED optically coupled to a photodetector, usually a phototransistor or photodiode, to transmit digital signals across isolation barriers while maintaining high-speed operation and noise immunity.