Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Type | Lead Free Status | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD654JR-REEL | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC V-F CONV MONO 500KHZ 8-SOIC | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | Voltage to Frequency | - | - | |
| LM331AN | N/A | IC CONV PREC VOLT TO FREQ 8-DIP | - | - | Tube | Through Hole | - | - | Voltage to Frequency | - | - | |
| AD654JNZ/+ | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC CONV VOLT-FREQ 500KHZ 8DIP | - | - | Tube | Through Hole | - | - | Voltage to Frequency | - | - | |
| AD654JRZ-REEL | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC V-F CONVERTER MONO 8-SOIC | - | - | Cut Tape (CT) | Surface Mount | - | - | Voltage to Frequency | - | - | |
| LM2907N-8/NOPB | N/A | IC CONVERTER FREQ TO VOLT 8-DIP | - | - | Tube | Through Hole | - | - | Frequency to Voltage | - | - | |
| AD654JRZ-REEL7 | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC V-F CONVERTER MONO 8SOIC | - | - | Cut Tape (CT) | Surface Mount | - | - | Voltage to Frequency | - | - | |
| AD650JP | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC V-F/F-V CONV 1MHZ 20-PLCC | - | - | Tube | Surface Mount | - | - | Volt to Frequency and Frequency to Volt | - | - |
PMICs with voltage-to-frequency (V/F) and frequency-to-voltage (F/V) converters translate signals between voltage and frequency domains. V/F converters convert analog voltage inputs into proportional frequency outputs, while F/V converters perform the reverse operation. These converters find applications in frequency modulation, signal processing, and data communication systems.