Invent, Innovate, Integrate
English
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
中文
हिन्दी
Lietuviškai
Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Voltage - Output (Max) | Output Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT7467ARQZ-REEL | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC REMOTE THERMAL CTRLR 16QSOP | dBCool® | -40°C ~ 120°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | SMBus | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | |
| TSE2002GB2A1NRG8 | IDT (Integrated Device Technology) | IC TEMP SENS EEPROM DFN-8 | - | -20°C ~ 125°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | I²C/SMBus | 8-VFDFN Exposed Pad | |
| ADM1021AARQ-REEL7 | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC SENSOR TEMP DUAL3/5.5V 16QSOP | - | 0°C ~ 100°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | SMBus | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | |
| DS1629S | Maxim Integrated | IC THERM/RTC/CALENDAR DIG 8-SOIC | - | -55°C ~ 125°C | Tube | Surface Mount | - | - | - | I²C/SMBus | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| ADT7462ACPZ-REEL | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC TEMP/VOLT MONITOR 32-LFCSP | - | -40°C ~ 125°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | SMBus | 32-VFQFN Exposed Pad, CSP | |
| LTC2983CLX#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC SENSOR THERMAL | - | 0°C ~ 70°C | Tray | Surface Mount | - | - | - | SPI | 48-LQFP | |
| TMP513AID | N/A | IC TEMP SNSR TRIPL REMOTE 16SOIC | - | -40°C ~ 125°C | Tube | Surface Mount | - | - | - | 2-Wire Serial, I²C/SMBUS | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| AMC6821SDBQG4 | N/A | IC TEMP MONTR/PWM FANCTRL 16SSOP | - | -40°C ~ 125°C | Tube | Surface Mount | - | - | - | SMBus | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | |
| ADT7490ARQZ-R7 | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC THERM MON FAN CTLR 24-QSOP | dBCool® | -40°C ~ 125°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | SMBus | 24-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | |
| EMC2300-AZC-TR | Micrel / Microchip Technology | IC RPM FAN CTRLR 16SSOP | - | 0°C ~ 70°C | Cut Tape (CT) | Surface Mount | - | - | - | SMBus | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) |
PMICs designed for thermal management help regulate the temperature of electronic devices by monitoring and controlling heat dissipation. These PMICs may include features such as temperature sensors, thermal shutdown mechanisms, and thermal throttling to prevent overheating and ensure reliable operation in various environments.