Invent, Innovate, Integrate
English
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
中文
हिन्दी
Lietuviškai
Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | Voltage - Supply | Output Type | Accuracy | Sensor Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC6122E545MR-G | Torex Semiconductor Ltd. | IC WATCHDOG TIMER SOT-25 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | SC-74A, SOT-753 | |
| TPS3808G01MDBVTEP | N/A | IC VOLT SUPERVISOR ADJ SOT23-6 | - | -55°C ~ 125°C (TJ) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | SOT-23-6 | |
| XC6123F731ER-G | Torex Semiconductor Ltd. | IC WATCHDOG TIMER 6-USP | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | 6-UFDFN Exposed Pad | |
| X40020S14I-C | Intersil | IC VOLTAGE MONITOR DUAL 14-SOIC | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tube | Surface Mount | - | - | - | - | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| MB3793-30DPNF-G-JN-ERE1 | Cypress Semiconductor | IC PWR VOLT MONITOR 30A 8SOP GW | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| MAX6834FXRD1+ | Maxim Integrated | IC MPU SUPERVISOR SC70-3 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Strip | Surface Mount | - | - | - | - | SC-70, SOT-323 | |
| U5021M-NFPY | Micrel / Microchip Technology | IC TIMER WATCHDOG DIGITAL 8-SOIC | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tube | Surface Mount | - | - | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| X5168S8T1 | Intersil | IC SUPERVISOR CPU 16K EE 8-SOIC | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| XC6121D736MR-G | Torex Semiconductor Ltd. | IC WATCHDOG TIMER SOT-25 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | SC-74A, SOT-753 | |
| MAX6834VXRD0+T | Maxim Integrated | IC MPU SUPERVISOR SC70-3 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Original-Reel® | Surface Mount | - | - | - | - | SC-70, SOT-323 |
PMIC supervisors are integrated circuits that monitor system voltages, currents, and temperatures to ensure proper functioning and safety of electronic systems. They provide functions such as voltage monitoring, reset generation, and power-on sequencing to guarantee stable operation and prevent system malfunctions or damage due to voltage fluctuations or power failures.