Invent, Innovate, Integrate
English
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
中文
हिन्दी
Lietuviškai
Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | Voltage - Supply | Output Type | Accuracy | Sensor Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-80153BNMC-JHET2G | SII Semiconductor Corporation | IC VOLT DETECTOR 5.3V SOT23-5 | S-801 | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | SC-74A, SOT-753 | |
| MAX6753KA46+T | Maxim Integrated | IC MPU/RESET CIRC SOT23-8 | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Strip | Surface Mount | - | - | - | - | SOT-23-8 | |
| MAX16020LTER+T | Maxim Integrated | IC UP SUPERVISOR LP 16-TQFN | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | 16-WQFN Exposed Pad | |
| XC6122C645ER-G | Torex Semiconductor Ltd. | IC WATCHDOG TIMER 6-USP | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | 6-UFDFN Exposed Pad | |
| MAX824SEUK-T | Maxim Integrated | IC MPU SUPERVISORY CIRC SOT23-5 | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | SC-74A, SOT-753 | |
| X5328P | Intersil | IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-DIP | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Tube | Through Hole | - | - | - | - | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| S-1003NB21I-I6T1U | SII Semiconductor Corporation | IC VOLT DETECTOR | S-1003 | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | 6-SMD, Flat Leads | |
| S-1003NB42I-M5T1U | SII Semiconductor Corporation | IC VOLT DETECTOR | S-1003 | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | SC-74A, SOT-753 | |
| XC6123D636ER-G | Torex Semiconductor Ltd. | IC WATCHDOG TIMER 6-USP | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | 6-UFDFN Exposed Pad | |
| PT7M7479LBTAEX | Diodes Incorporated | RESET GENERATOR SOT25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PMIC supervisors are integrated circuits that monitor system voltages, currents, and temperatures to ensure proper functioning and safety of electronic systems. They provide functions such as voltage monitoring, reset generation, and power-on sequencing to guarantee stable operation and prevent system malfunctions or damage due to voltage fluctuations or power failures.