Invent, Innovate, Integrate
English
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
中文
हिन्दी
Lietuviškai
Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | Voltage - Supply | Output Type | Accuracy | Sensor Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX6414UK38+T | Maxim Integrated | IC RESET MPU LOW PWR SOT23-5 | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | SC-74A, SOT-753 | |
| MAX705ESA+ | Maxim Integrated | IC MPU SUPERVISORY CIRCUIT 8SOIC | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tube | Surface Mount | - | - | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| MAX6326XR30-T | Maxim Integrated | IC MPU/RESET CIRC 3.00V SC70-3 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | SC-70, SOT-323 | |
| BD5248G-TR | LAPIS Semiconductor | IC DETECTOR VOLT 4.8V ODRN 5SSOP | - | -40°C ~ 105°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | SC-74A, SOT-753 | |
| APX803L20-49SA-7 | Diodes Incorporated | RESET GENERATOR SOT23 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| MAX6367LKA44+ | Maxim Integrated | IC SUPERVISOR | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | Surface Mount | - | - | - | - | SOT-23-8 | |
| MAX793TEPE+ | Maxim Integrated | IC SUPERVISOR MPU 16-DIP | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tube | Through Hole | - | - | - | - | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| ADM709SARZ-REEL | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC SUPERVISOR MPU 2.93V RS 8SOIC | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| MAX6307UK37D3-T | Maxim Integrated | IC PROGRAM 3.700V RESET SOT23-5 | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | SC-74A, SOT-753 | |
| LP3470IM5-2.83/NOPB | N/A | IC RESET CIRCUIT 2.83V SOT23-5 | - | -40°C ~ 85°C (TJ) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | SC-74A, SOT-753 |
PMIC supervisors are integrated circuits that monitor system voltages, currents, and temperatures to ensure proper functioning and safety of electronic systems. They provide functions such as voltage monitoring, reset generation, and power-on sequencing to guarantee stable operation and prevent system malfunctions or damage due to voltage fluctuations or power failures.