Invent, Innovate, Integrate
English
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
中文
हिन्दी
Lietuviškai
Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | Voltage - Supply | Output Type | Accuracy | Sensor Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC54VC4402EZB713 | Micrel / Microchip Technology | IC VOLT DETECTOR TO-92-3 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Through Hole | - | - | - | - | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | |
| X5329P-4.5A | Intersil | IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-DIP | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Tube | Through Hole | - | - | - | - | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| X40420S14I-CT1 | Intersil | IC VOLT MON DUAL SUP/SW 14-SOIC | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| XC6123A733MR-G | Torex Semiconductor Ltd. | IC WATCHDOG TIMER SOT-25 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | SC-74A, SOT-753 | |
| FT10001FHX | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC RESET TIMER 6-MICROPAK2 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Cut Tape (CT) | Surface Mount | - | - | - | - | 6-UFDFN | |
| TPS3828-33DBVT | N/A | IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT23-5 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Cut Tape (CT) | Surface Mount | - | - | - | - | SC-74A, SOT-753 | |
| XC6123E717MR-G | Torex Semiconductor Ltd. | IC WATCHDOG TIMER SOT-25 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | SC-74A, SOT-753 | |
| MAX16033PLB23+ | Maxim Integrated | IC BATTERY BACKUP | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | Surface Mount | - | - | - | - | 10-WFDFN | |
| X4003M8I | Intersil | IC SUPERVISOR CPU I2C 8-MSOP | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tube | Surface Mount | - | - | - | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| S-80913CLMC-G6HT2G | SII Semiconductor Corporation | IC VOLT DETECTOR 1.3V SOT23-5 | S-809xxC | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | SC-74A, SOT-753 |
PMIC supervisors are integrated circuits that monitor system voltages, currents, and temperatures to ensure proper functioning and safety of electronic systems. They provide functions such as voltage monitoring, reset generation, and power-on sequencing to guarantee stable operation and prevent system malfunctions or damage due to voltage fluctuations or power failures.