Invent, Innovate, Integrate
English
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
中文
हिन्दी
Lietuviškai
Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | Voltage - Supply | Output Type | Accuracy | Sensor Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC6123C649ER-G | Torex Semiconductor Ltd. | IC WATCHDOG TIMER 6-USP | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | 6-UFDFN Exposed Pad | |
| S-1002CB40I-N4T1U | SII Semiconductor Corporation | IC VOLT DETECTOR | S-1002 | -40°C ~ 85°C (TA) | Cut Tape (CT) | Surface Mount | - | - | - | - | SC-82A, SOT-343 | |
| MN13821SDP | Panasonic | IC VOLT DETECT 2.1V N-CH OD SMD | - | -20°C ~ 70°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| PT7M7823LTAEX | Diodes Incorporated | RESET GENERATOR SOT25 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | - | - | - | - | - | |
| CAT1023ZI-30-GT3 | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC SUPERVISOR CPU 2K EEPR 8MSOP | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| MAX801NCSA+ | Maxim Integrated | IC SUPERVISOR MPU 8-SOIC | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Tube | Surface Mount | - | - | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| S-80838CNY-B2-U | SII Semiconductor Corporation | IC VOLT DETECTOR 3.8V TO-92 | S-808xxC | -40°C ~ 85°C (TA) | Bulk | Through Hole | - | - | - | - | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | |
| XC6122E448ER-G | Torex Semiconductor Ltd. | IC WATCHDOG TIMER 6-USP | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | 6-UFDFN Exposed Pad | |
| S-80857CLNB-B7IT2G | SII Semiconductor Corporation | IC VOLT DETECTOR 5.7V SC-82AB | S-808xxC | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | SC-82A, SOT-343 | |
| PT7M6430CHTA3EX | Diodes Incorporated | IC SUPERVSOR 3V SOT23-3 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | - | - | - | - | - |
PMIC supervisors are integrated circuits that monitor system voltages, currents, and temperatures to ensure proper functioning and safety of electronic systems. They provide functions such as voltage monitoring, reset generation, and power-on sequencing to guarantee stable operation and prevent system malfunctions or damage due to voltage fluctuations or power failures.