Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Packaging | Mounting Type | Voltage - Supply | Package / Case | Current - Supply | Base Part Number | Supplier Device Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC2992IDE#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC PWR MONITOR DUAL WIDE 16DFN | - | Tube | Surface Mount | 3 V ~ 100 V | 16-WFDFN Exposed Pad | 1.6mA | LTC2992 | 16-DFN (4x3) | |
| S-8426AAA-J8T1G | SII Semiconductor Corporation | IC POWER SUPPLY SWITCHING 8SOP | S-8426A | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | 8-SOP | |
| IR1168STRPBF | International Rectifier (Infineon Technologies) | IC SECONDARY SIDE CTRLR 8SOIC | - | Cut Tape (CT) | Surface Mount | 8.6 V ~ 18 V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 48mA | - | 8-SOIC | |
| LTC1696ES6#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC OVERVOLT PROT CTRLR SOT23-6 | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 2.7 V ~ 27 V | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | 1.1mA | LTC1696 | TSOT-23-6 | |
| SI8251-IM | Energy Micro (Silicon Labs) | IC DIGITAL PWR CONTROLLER 28QFN | - | Tube | Surface Mount | 2.25 V ~ 2.75 V | 28-VFQFN Exposed Pad | 26mA | SI825 | 28-QFN (5x5) | |
| LM3880MFE-1AA/NOPB | N/A | IC PWR SUPPLY SEQUENCER SOT23-6 | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 2.7 V ~ 5.5 V | SOT-23-6 | 25µA | LM3880 | SOT-23-6 | |
| ISL28025FR12Z | Intersil | PRECISION DIGITAL POWER MONITOR | - | Tube | Surface Mount | 3 V ~ 5.5 V | - | 1.3mA | - | - | |
| A8660KESTR-J | Allegro MicroSystems, LLC. | SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER | Automotive, AEC-Q100 | Original-Reel® | Surface Mount | - | 20-WFQFN Exposed Pad | 2.5mA | - | 20-QFN-EP (4x4) | |
| TEA1761T/N2,118 | NXP Semiconductors / Freescale | IC CTRLR GREENCHIP SYNC 8-SOIC | GreenChip™ | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 8.6 V ~ 38 V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1mA | TEA1761 | 8-SO | |
| LTC2955CTS8-2#TRMPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC CTLR ON/OFF PUSHBUTT TSOT23-8 | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 1.5 V ~ 36 V | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 | 1.2µA | LTC2955 | TSOT-23-8 |
PMICs serving as power supply controllers and monitors regulate and monitor various parameters of power supplies, such as output voltage, current, and efficiency. They offer features like voltage regulation, current limiting, overvoltage protection, and power sequencing to ensure stable and reliable operation of power supply systems in diverse applications.