| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Lead Free Status | Output | Package / Case | Polarization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP9101CK6-CKTRG1 | Diodes Incorporated | MULTICELL BATT MANAGER SOT26 | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | SOT-23-6 | - | |
| S-8244AAJFN-CEJT2U | SII Semiconductor Corporation | IC BATT PROTECTION | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 8-LSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width) | - | |
| S-8211DAI-M5T1U | SII Semiconductor Corporation | IC BATT PROTECTION | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | SC-74A, SOT-753 | - | |
| BQ27441DRZT-G1B | N/A | IC BATT FUEL GAUGE LICOO2 12SON | Impedance Track™ | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 12-VFDFN Exposed Pad | - | |
| BQ20Z45DBTR | N/A | IC ADVANCED GAS GAUGE 38-TSSOP | Impedance Track™ | -40°C ~ 85°C (TA) | Original-Reel® | - | - | - | - | 38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
| S-8225BAF-TCT1U | SII Semiconductor Corporation | IC BATT MONITOR LI-ION 16TSSOP | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
| ISL9211AIRU58XZ-T | Intersil | IC SAFETY CIRCUIT CHARGE 8UTDFN | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 8-UFDFN Exposed Pad | - | |
| STC3105IQT | STMicroelectronics | IC BATTERY MON GAS GAUGE 8-TDFN | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 8-WDFN | - | |
| S-8225AAC-TCT1U | SII Semiconductor Corporation | IC BATT MONITOR LI-ION 16TSSOP | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
| MAX11080GUU+T | Maxim Integrated | IC LI/BATTERY MANAGEMENT 38TSSOP | - | -40°C ~ 105°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) | - |
PMIC battery management solutions monitor, control, and optimize the charging and discharging of rechargeable batteries in portable electronics, electric vehicles, and renewable energy systems. These PMICs incorporate features such as battery monitoring, state-of-charge estimation, and cell balancing to prolong battery life, enhance safety, and improve overall battery performance.