Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Output | Sensing Method | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-8261AAXMD-G2XT2G | SII Semiconductor Corporation | IC LI-ION BATT PROTECT SOT23-6 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| S-8261ADEMD-G5ET2U | SII Semiconductor Corporation | IC BATT PROTECTION | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| S-8261ABGBD-G3GTFG | SII Semiconductor Corporation | IC LI-ION BATT PROTECT SOT23-6 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| BQ34Z651DBT | N/A | IC GAS GAUGE LI-ION/LPOL 44TSSOP | Impedance Track™ | -40°C ~ 85°C (TA) | Tube | - | - | - | - | - | - | |
| MAX6783TEB+T | Maxim Integrated | IC BATT MON QUAD 5% 16TQFN | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| BQ2084RTTT-V140G4 | N/A | IC GAS GAUGE FOR BQ29312 36-QFN | - | -20°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| BQ24312DSGR | N/A | IC LI+ CHARGER FRONT END 8SON | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| AP9214L-AK-HSB-7 | Diodes Incorporated | IC BATT PROT LI-ION U-DFN2535 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| BQ771801DPJR | N/A | IC BATT OV PROT LI-ION 8WSON | - | -40°C ~ 110°C (TA) | Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | - | |
| LTC6803HG-1#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC MONITOR BATT STACK MC 44-SSOP | - | -40°C ~ 125°C (TA) | Tube | - | - | - | - | - | - |
PMIC battery management solutions monitor, control, and optimize the charging and discharging of rechargeable batteries in portable electronics, electric vehicles, and renewable energy systems. These PMICs incorporate features such as battery monitoring, state-of-charge estimation, and cell balancing to prolong battery life, enhance safety, and improve overall battery performance.