Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Output | Sensing Method | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-8211DAK-M5T1U | SII Semiconductor Corporation | IC BATT PROTECTION | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| MAX6775XKC+T | Maxim Integrated | IC MONITOR BATT LP SC70-5 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Strip | - | - | - | - | - | - | |
| S-8241ACYMC-GCYT2G | SII Semiconductor Corporation | IC LI-ION BATT PROTECT SOT23-5 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| DS2762AE+025 | Maxim Integrated | IC MON BATT LI-ION HP 16-TSSOP | - | -20°C ~ 70°C (TA) | Tube | - | - | - | - | - | - | |
| S-8232NXFT-T2-G | SII Semiconductor Corporation | IC BATT PROTECTION | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| BQ2060A-E619DBQG4 | N/A | IC SBS-COMPL GAS GAUGE 28-QSOP | - | -20°C ~ 70°C (TA) | Tube | - | - | - | - | - | - | |
| S-8242BAR-T8T1G | SII Semiconductor Corporation | IC BATT PROTECTION | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| LTC4160EUDC#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC SWITCH POWER MANAGER 20-QFN | PowerPath™ | -40°C ~ 85°C (TA) | Tube | - | - | - | - | - | - | |
| S-8232NSFT-T2-G | SII Semiconductor Corporation | IC BATT PROTECTION | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| LC709203FQH-02TWG | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC BATT MONITOR LI-ION 8VDFN | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - |
PMIC battery management solutions monitor, control, and optimize the charging and discharging of rechargeable batteries in portable electronics, electric vehicles, and renewable energy systems. These PMICs incorporate features such as battery monitoring, state-of-charge estimation, and cell balancing to prolong battery life, enhance safety, and improve overall battery performance.