Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Output | Sensing Method | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-8211CCK-M5T1U | SII Semiconductor Corporation | IC BATT PROTECT LI-ION SOT23-5 | S-8211C | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| BQ7693003DBTR | N/A | IC BATT MGMT LI-ION AFE 30TSSOP | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | - | |
| MAX6428MQUR+T | Maxim Integrated | IC MONITOR BAT LP SOT23-3 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| BQ7693002DBTR | N/A | IC BATT MGMT LI-ION AFE 30TSSOP | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| LC05132C01MTTTG | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC BATT PROTECTION LI-ION 6WDFN | - | -40°C ~ 100°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| DS2720CU+T&R | Maxim Integrated | IC LITH BATTERY PROTECT 8-USOP | - | -20°C ~ 70°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| CHY103D | Power Integrations | IC CHARGER PHY USB 3.0 8SOIC | ChiPhy™ | -40°C ~ 105°C (TA) | Tube | - | - | - | - | - | - | |
| S-8254AAMFT-TB-G | SII Semiconductor Corporation | IC LI-ION BATT PROTECT 16-TSSOP | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| S-8211CAR-M5T1G | SII Semiconductor Corporation | IC BATT PROTECT LI-ION SOT23-5 | S-8211C | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| S-8233AEFE-TB-G | SII Semiconductor Corporation | IC LI-ION BATT PROTECT 16-TSSOP | - | -20°C ~ 70°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - |
PMIC battery management solutions monitor, control, and optimize the charging and discharging of rechargeable batteries in portable electronics, electric vehicles, and renewable energy systems. These PMICs incorporate features such as battery monitoring, state-of-charge estimation, and cell balancing to prolong battery life, enhance safety, and improve overall battery performance.