Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Output | Sensing Method | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP9101CK6-CGTRG1 | Diodes Incorporated | MULTICELL BATT MANAGER SOT26 | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| AP9101CK6-AKTRG1 | Diodes Incorporated | IC BATT PROT LI-ION 1-CELL SOT26 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| S-8206AAF-I6T1U | SII Semiconductor Corporation | IC BATT PROTECTION | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| LC709203FQH-01TWG | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC BATT MONITOR LI-ION 8WDFN | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| BQ29441DRBT | N/A | IC V-PROT 2-4CELL LI-ION 8SON | - | -40°C ~ 110°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| BQ294700DSGT | N/A | IC BATT PROT 2-4CELL LIION 8WSON | - | -40°C ~ 110°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| LTC4099EUDC#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC USB PWR MANAGER/CHRGR 20-QFN | PowerPath™ | -40°C ~ 85°C (TA) | Tube | - | - | - | - | - | - | |
| S-8250BAL-I6T1U | SII Semiconductor Corporation | IC BATT PROTECTION | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| LTC2941CDCB-1#TRMPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC BATTERY MONITOR LI-ION 6DFN | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| S-8239AAL-M6T1U | SII Semiconductor Corporation | IC BATT MONITOR LI-ION SOT23-6 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - |
PMIC battery management solutions monitor, control, and optimize the charging and discharging of rechargeable batteries in portable electronics, electric vehicles, and renewable energy systems. These PMICs incorporate features such as battery monitoring, state-of-charge estimation, and cell balancing to prolong battery life, enhance safety, and improve overall battery performance.