Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Output | Sensing Method | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISL94208IRZ | Intersil | IC OC PROTECT AFE LI-ION 32QFN | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tube | - | - | - | - | - | - | |
| LV5117V-MPB-H | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC BATT PROTECTION LI-ION SSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S-8211AAF-M5T1G | SII Semiconductor Corporation | IC LI-ION BATT PROTECT SOT23-5 | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| S-8209AAO-T8T1U | SII Semiconductor Corporation | IC BATT MFUNC LI-ION 8TSSOP | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | Tape & Reel (TR) | S-8209AAO-T8T1U | Multi-Function Controller | - | - | |
| S-8209AAK-I8T1U | SII Semiconductor Corporation | IC BATT MFUNC LI-ION SNT-8A | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| S-8229AAA-I6T1U | SII Semiconductor Corporation | IC BATT MONITOR LI-ION SNT-6A | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| S-8239BAA-M6T1U | SII Semiconductor Corporation | IC BATT MONITOR LI-ION SOT23-6 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| BQ27220YZFT | N/A | SINGLE CELL PACK/SYSTEM-SIDE | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| BQ2014SN-D120TR | N/A | IC BATTERY GAS GAUGE 16-SOIC | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| AP9101CAK6-CCTRG1 | Diodes Incorporated | MULTICELL BATT MANAGER SOT26 | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - |
PMIC battery management solutions monitor, control, and optimize the charging and discharging of rechargeable batteries in portable electronics, electric vehicles, and renewable energy systems. These PMICs incorporate features such as battery monitoring, state-of-charge estimation, and cell balancing to prolong battery life, enhance safety, and improve overall battery performance.