Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Lead Free Status | Output | Package / Case | Polarization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM1011AIDT | STMicroelectronics | IC CONTROLLER CC/CV SPMS 8SOIC | - | 0°C ~ 105°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
| BQ2002TPN | N/A | IC CONTROLLER FASTCHRGE 8-DIP | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Tube | - | - | - | - | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | - | |
| BQ24751BRHDR | N/A | IC SYNC SWMODE CHARGER 28VQFN | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | Cut Tape (CT) | - | - | - | - | 28-VFQFN Exposed Pad | - | |
| BQ24120RHLTG4 | N/A | IC LI-ION CHARGE MGMT 20-QFN | bqSWITCHER™ | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 20-VFQFN Exposed Pad | - | |
| LT3650IMSE-8.4#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC CHARGER LI-ION 8.4V 2A 12MSOP | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tube | - | - | - | - | 12-TSSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | - | |
| BQ24001RGWR | N/A | IC LI-ION CHARGE MGMT 20VQFN | - | -40°C ~ 70°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 20-VQFN Exposed Pad | - | |
| LT3651EUHE-8.4#PBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC CHRG MGMT LI-ION/LI-POL 36QFN | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | Tube | - | - | - | - | 36-WFQFN Exposed Pad | - | |
| MAX8724ETI+ | Maxim Integrated | IC CHARGER BATTERY 28-TQFN | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tube | - | - | - | - | 28-WFQFN Exposed Pad | - | |
| LTC1729CMS8-4.2#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC CTRLR BATT CHRGR LI-ION 8MSOP | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | |
| BQ25100YFPT | N/A | IC LI-ION CHARGE MGMT 6DSBGA | - | 0°C ~ 125°C (TJ) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 6-XFBGA, DSBGA | - |
PMIC battery chargers provide efficient and reliable charging solutions for rechargeable batteries used in portable electronic devices, power tools, and electric vehicles. These chargers support various battery chemistries and charging profiles, offering features such as voltage regulation, current limiting, and temperature monitoring to ensure safe and fast battery charging.