Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Lead Free Status | Output | Package / Case | Polarization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP73833T-NVI/MF | Micrel / Microchip Technology | IC LI-ION/LI-POLY CTRLR 10DFN | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 10-VFDFN Exposed Pad | - | |
| AAT3672IWO-4.2-2-T1 | Skyworks Solutions, Inc. | IC BATTERY MANAGEMENT TDFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BQ24008PWPR | N/A | IC LI-ION CHARGE MGMT 20-HTSSOP | - | -40°C ~ 70°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 20-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
| UC3906QTRG3 | N/A | IC LEAD-ACID BATT CHARGER 20PLCC | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 20-LCC (J-Lead) | - | |
| BQ2003S | N/A | IC CONTROLLER FASTCHRGE 16-SOIC | - | 0°C ~ 70°C (TA) | Tube | - | - | - | - | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | |
| LTC4054LES5-4.2#TRMPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC CHAR BATTERY L-ION TS0T23-5 | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Cut Tape (CT) | - | - | - | - | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | - | |
| ISL9237HRZ-T | Intersil | IC BATT CHRGR 32QFN | - | -10°C ~ 100°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 32-VFQFN Exposed Pad | - | |
| LTC4080EDD#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC CHARGER LI-ION 10-DFN | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 10-WFDFN Exposed Pad | - | |
| MAX846AEEE+ | Maxim Integrated | IC SYS BAT CHRG 16-QSOP | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tube | - | - | - | - | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | - | |
| BQ24103ARHLR | N/A | IC BATT CHARGER LI-ION 20QFN | bqSWITCHER™ | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 20-VFQFN Exposed Pad | - |
PMIC battery chargers provide efficient and reliable charging solutions for rechargeable batteries used in portable electronic devices, power tools, and electric vehicles. These chargers support various battery chemistries and charging profiles, offering features such as voltage regulation, current limiting, and temperature monitoring to ensure safe and fast battery charging.