Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Lead Free Status | Output | Package / Case | Polarization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ24153YFFR | N/A | IC LI-ION CHARGE MGMT 20DSBGA | - | -30°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 20-UFBGA, DSBGA | - | |
| BQ2000PW | N/A | IC SWITCHMODE CHARGE MGMT 8TSSOP | - | -20°C ~ 70°C (TA) | Tube | - | - | - | - | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | |
| RT9503AGQW | Richtek | IC BATT CHRGR LIION 1CELL 16WQFN | - | -20°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 16-WFQFN Exposed Pad | - | |
| BQ24707ARGRR | N/A | IC BATT CHRGR LI+ 1-4CELL 20VQFN | - | 0°C ~ 125°C (TJ) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 20-VFQFN Exposed Pad | - | |
| MC33341DR2 | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC CTRLR BATTERY FAST CHRG 8SOIC | - | -25°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | |
| BQ25895MRTWT | N/A | IC NVDC CHARGER I2C 24WQFN | MaxCharge™ | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 24-WFQFN Exposed Pad | - | |
| MP26059DQ-LF-Z | MPS (Monolithic Power Systems) | IC BATT CHRG LI-ION | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | |
| LTC3550EDHC#TRPBF | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC CHARGER BATT DUAL 16-DFN | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 16-WFDFN Exposed Pad | - | |
| XC6804A3E14R-G | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1 CELL | XC680x | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | 6-XDFN Exposed Pad | - | |
| BQ24080DRCT | N/A | IC LI-ION PWR MGMT 1CELL 10SON | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Cut Tape (CT) | - | - | - | - | 10-VFDFN Exposed Pad | - |
PMIC battery chargers provide efficient and reliable charging solutions for rechargeable batteries used in portable electronic devices, power tools, and electric vehicles. These chargers support various battery chemistries and charging profiles, offering features such as voltage regulation, current limiting, and temperature monitoring to ensure safe and fast battery charging.