Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Type | Voltage - Supply | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72V3672L10PQF | IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 16384X36 10NS 132QFP | 72V | 0°C ~ 70°C | Tray | Surface Mount | - | - | - | 3.15V ~ 3.45V | - | |
| 72841L15TF8 | IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC 4KX9 15NS 64QFP | 7200 | 0°C ~ 70°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | 4.5V ~ 5.5V | - | |
| 72825LB15PF8 | IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC DL 1024X18 128TQFP | 7200 | 0°C ~ 70°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | 4.5V ~ 5.5V | - | |
| 7207L15JG | IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 16384X18 15NS 32PLCC | 7200 | 0°C ~ 70°C | Tube | Surface Mount | - | - | - | 4.5V ~ 5.5V | - | |
| 72403L25SO | IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO PAR 64X4 25NS 16-SOIC | 7200 | 0°C ~ 70°C | Tube | Surface Mount | - | - | - | 4.5V ~ 5.5V | - | |
| 72V36110L15PFI | IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC 131KX36 15NS 128QFP | 72V | -40°C ~ 85°C | Tray | Surface Mount | - | - | - | 3.15V ~ 3.45V | - | |
| 7203L12PDG | IDT (Integrated Device Technology) | IC MEM FIFO 2048X9 28-DIP | 7200 | 0°C ~ 70°C | - | Through Hole | - | - | - | 4.5V ~ 5.5V | - | |
| 72V2113L6PF | IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SUPERSYNCII 6NS 80-TQFP | 72V | 0°C ~ 70°C | Tray | Surface Mount | - | - | - | 3.15V ~ 3.45V | - | |
| 7281L12PA8 | IDT (Integrated Device Technology) | IC MEM FIFO 512X9 12NS 56-TSSOP | 7200 | 0°C ~ 70°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | 4.5V ~ 5.5V | - | |
| 72271LA20PF | IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 16384X18 LP 20NS 64QFP | 7200 | 0°C ~ 70°C | Tray | Surface Mount | - | - | - | 4.5V ~ 5.5V | - |
FIFOs (First-In-First-Out) memory is a type of data storage device used to buffer data in digital systems. It stores data in a sequential manner, with the first data element written into the memory being the first to be read out. FIFOs help manage data flow between subsystems operating at different speeds or with asynchronous timing requirements. They are commonly used in communication interfaces, data processing systems, and digital signal processing applications to manage data transfer and mitigate timing issues.