Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Type | Voltage - Supply | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72241L15JI8 | IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 2048X18 SYNC 15NS 32PLCC | 7200 | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | 4.5V ~ 5.5V | - | |
| IDT72V7270L15BB | IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 16384X36 15NS 256BGA | 72V | 0°C ~ 70°C | Tray | Surface Mount | - | - | - | 3.15V ~ 3.45V | - | |
| IDT72V7280L10BBG | IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 16384X72 SYNC 256BGA | 72V | 0°C ~ 70°C | Tray | Surface Mount | - | - | - | 3.15V ~ 3.45V | - | |
| 72245LB10PF8 | IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 1024X18 SYNC 10NS 64QFP | 7200 | 0°C ~ 70°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | 4.5V ~ 5.5V | - | |
| IDT72V36102L10PFG8 | IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 262KX18 10NS 120QFP | 72V | 0°C ~ 70°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | 3.15V ~ 3.45V | - | |
| 72401L15SO | IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO PAR 64X4 15NS 16-SOIC | 7200 | 0°C ~ 70°C | Tube | Surface Mount | - | - | - | 4.5V ~ 5.5V | - | |
| 72V291L10TF | IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SS 32768X36 10NS 64QFP | 72V | 0°C ~ 70°C | Tray | Surface Mount | - | - | - | 3V ~ 3.6V | - | |
| IDT72V7260L10BB | IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 8192X36 10NS 256BGA | 72V | 0°C ~ 70°C | Tray | Surface Mount | - | - | - | 3.15V ~ 3.45V | - | |
| 72V225L20PF | IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC 1024X18 20NS 64TQFP | 72V | 0°C ~ 70°C | Tray | Surface Mount | - | - | - | 3V ~ 3.6V | - | |
| 72825LB10PFG8 | IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC DL 1024X18 128TQFP | 7200 | 0°C ~ 70°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | 4.5V ~ 5.5V | - |
FIFOs (First-In-First-Out) memory is a type of data storage device used to buffer data in digital systems. It stores data in a sequential manner, with the first data element written into the memory being the first to be read out. FIFOs help manage data flow between subsystems operating at different speeds or with asynchronous timing requirements. They are commonly used in communication interfaces, data processing systems, and digital signal processing applications to manage data transfer and mitigate timing issues.