Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | Voltage - Supply | Package / Case | Base Part Number | Supplier Device Package | Current - Output High, Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN74HC590ADRE4 | N/A | IC COUNTER BINARY 3ST 16-SOIC | 74HC | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 2V ~ 6V | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 74HC590 | 16-SOIC | - | |
| MC74HC393ADTR2G | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC COUNTER RPPL DUAL 4ST 14TSSOP | 74HC | -55°C ~ 125°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 2V ~ 6V | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 74HC393 | 14-TSSOP | - | |
| CD40161BEG4 | N/A | IC 4BIT PROG SYNC COUNTER 16-DIP | 4000B | -55°C ~ 125°C | Tube | Through Hole | 3V ~ 18V | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 40161 | 16-PDIP | - | |
| SN74AS169AD | N/A | IC SYNC UP/DN BIN CNTR 16-SOIC | 74AS | 0°C ~ 70°C | Tube | Surface Mount | 4.5V ~ 5.5V | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 74AS169 | 16-SOIC | - | |
| HEC4060BT,118 | NXP Semiconductors / Freescale | IC 14STAGE BINARY COUNTER 16SOIC | 4000B | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 3V ~ 15V | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 4060 | 16-SO | - | |
| 74HC4017D,652 | Nexperia | IC COUNTER 5STAGE JOHNSON 16SOIC | 74HC | -40°C ~ 125°C | Tube | Surface Mount | 2V ~ 6V | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 74HC4017 | 16-SO | - | |
| MC74HC393AN | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC COUNTER DUAL 4STAGE 14DIP | 74HC | -55°C ~ 125°C | Tube | Through Hole | 2V ~ 6V | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | 74HC393 | 14-PDIP | - | |
| SY100EL33ZC-TR | Micrel / Microchip Technology | IC DIVIDER /4 5V/3.3V 8-SOIC | 100EL | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 3.3V ~ 5V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 100EL33 | 8-SOIC | - | |
| 74LV4060D-Q100J | Nexperia | IC COUNTER 14STAGE BINARY 16SOIC | 74LV | -40°C ~ 125°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 1V ~ 5.5V | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 74LV4060 | 16-SO | - | |
| MC100LVEL33DR2G | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC DIVIDER DIV X4 DIFF 8-SOIC | 100LVEL | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 3V ~ 3.8V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 100LVEL33 | 8-SOIC | - |
Counters and dividers are sequential logic circuits used to generate repetitive timing signals, count events, or divide clock frequencies in digital systems. Counters increment or decrement a binary value based on clock pulses, producing a sequence of output states that represent specific counting patterns. Dividers divide the frequency of an input clock signal by a fixed or variable factor, generating output signals with reduced frequencies. Counters and dividers are essential components in timing and frequency generation applications, including clock distribution, event counting, frequency synthesis, and digital signal processing.