Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | Voltage - Supply | Package / Case | Base Part Number | Supplier Device Package | Current - Output High, Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM74HC4060M | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC COUNTER BIN 14STAGE 16SOIC | 74HC | -40°C ~ 85°C | Tube | Surface Mount | 2V ~ 6V | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 74HC4060 | 16-SOIC | - | |
| SN74HC393PWE4 | N/A | IC COUNTER DUAL 4BIT BIN 14TSSOP | 74HC | -40°C ~ 85°C | Tube | Surface Mount | 2V ~ 6V | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 74HC393 | 14-TSSOP | - | |
| SN74F169DRG4 | N/A | IC COUNTER BINARY 4BIT 16SOIC | 74F | 0°C ~ 70°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 4.5V ~ 5.5V | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 74F169 | 16-SOIC | - | |
| HEF4024BT,652 | NXP Semiconductors / Freescale | IC 7STAGE BINARY COUNTER 14SOIC | 4000B | -40°C ~ 85°C | Tube | Surface Mount | 4.5V ~ 15.5V | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 4024 | 14-SO | - | |
| CD4510BNSR | N/A | IC BCD UP/DWN COUNTR PREST 16SO | 4000B | -55°C ~ 125°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 3V ~ 18V | 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | 4510 | 16-SO | - | |
| 74F579SC | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC 8-BIT BI-D BI CTR 20 SOIC | 74F | 0°C ~ 70°C | Tube | Surface Mount | 4.5V ~ 5.5V | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 74F579 | 20-SOIC | - | |
| DM74ALS163BN | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC COUNTER BIN SYNC 4BIT 16-DIP | 74ALS | 0°C ~ 70°C | Tube | Through Hole | 4.5V ~ 5.5V | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 74ALS163 | 16-DIP | - | |
| SY100EL33ZG-TR | Micrel / Microchip Technology | IC DIVIDER /4 5V/3.3V 8-SOIC | 100EL | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 3.3V ~ 5V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 100EL33 | 8-SOIC | - | |
| M74HC592TTR | STMicroelectronics | IC COUNTER BIN 8BIT REG 16-TSSOP | 74HC | -55°C ~ 125°C | Cut Tape (CT) | Surface Mount | 2V ~ 6V | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 74HC592 | 16-TSSOP | - | |
| CD4522BNSRG4 | N/A | IC PRG BCD DIV-BY-N CNTR 16SO | 4000B | -55°C ~ 125°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 3V ~ 18V | 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | 4522 | 16-SO | - |
Counters and dividers are sequential logic circuits used to generate repetitive timing signals, count events, or divide clock frequencies in digital systems. Counters increment or decrement a binary value based on clock pulses, producing a sequence of output states that represent specific counting patterns. Dividers divide the frequency of an input clock signal by a fixed or variable factor, generating output signals with reduced frequencies. Counters and dividers are essential components in timing and frequency generation applications, including clock distribution, event counting, frequency synthesis, and digital signal processing.