Invent, Innovate, Integrate
English
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
中文
हिन्दी
Lietuviškai
Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | Type | Voltage - Supply | Package / Case | Base Part Number | Supplier Device Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCAN15MB200TSQ | N/A | IC MULTIPLEXER LVDS 2CH 48WQFN | - | -40°C ~ 85°C | Cut Tape (CT) | - | Buffer, Multiplexer | 3 V ~ 3.6 V | 48-WFQFN Exposed Pad | SCAN15MB200 | 48-WQFN (7x7) | |
| PCA9515ATP,147 | NXP Semiconductors / Freescale | IC REDRIVER I2C 1CH 8HWSON | - | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | - | Buffer, ReDriver | 2.3 V ~ 3.6 V | 8-WFDFN Exposed Pad | PCA9515A | 8-HWSON (2x3) | |
| DS100BR111ASQ/NOPB | N/A | IC REDRIVER SATA 2CH 24WQFN | - | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | - | Buffer, ReDriver | 2.375 V ~ 3.6 V | 24-WFQFN Exposed Pad | DS100BR111 | 24-WQFN (4x4) | |
| 89HP0604SBZBNRG | IDT (Integrated Device Technology) | IC REDRIVER SAS/SATA 36VFQFPN | - | - | Tray | - | Buffer, ReDriver | - | 36-VFQFN Exposed Pad | IDT89HP0604 | 36-VFQFPN (4x7.5) | |
| PCA9509ADP,118 | NXP Semiconductors / Freescale | IC REDRIVER I2C 1CH 8TSSOP | - | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | - | Buffer, ReDriver | 2.3 V ~ 5.5 V | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | PCA9509A | 8-TSSOP | |
| P82B96DR | N/A | IC REDRIVER I2C 1CH 400KHZ 8SOIC | - | -40°C ~ 85°C | Cut Tape (CT) | - | Buffer, ReDriver | 2 V ~ 15 V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | P82B96 | 8-SOIC | |
| SN65LVDS117DGG | N/A | IC MULTIPLEXER 1CH 64TSSOP | - | -40°C ~ 85°C | Tube | - | Buffer, Multiplexer | 3 V ~ 3.6 V | 64-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) | SN65LVDS117 | 64-TSSOP | |
| DS80PCI102SQ/NOPB | N/A | IC REDRIVER PCIE 2CH 24WQFN | - | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | - | Buffer, ReDriver | 2.375 V ~ 3.6 V | 24-WFQFN Exposed Pad | DS80PCI102 | 24-WQFN (4x4) | |
| PCA9517D | N/A | IC REDRIVER I2C 1CH 400KHZ 8SOIC | - | -40°C ~ 85°C | Tube | - | Buffer, ReDriver | 0.9 V ~ 5.5 V, 2.7 V ~ 5.5V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PCA9517 | 8-SOIC | |
| DS92001TMAX/NOPB | N/A | IC REDRIVER BLVDS 1CH 8SOIC | - | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | - | Buffer, ReDriver | 3 V ~ 3.6 V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | DS92001 | 8-SOIC |
Signal buffers, repeaters, and splitters are active electronic components used to amplify, regenerate, and distribute digital signals in electronic systems. Buffers and repeaters amplify weak signals and compensate for signal loss caused by long transmission lines or multiple connections. Splitters divide a single input signal into multiple output signals to drive multiple loads or devices simultaneously. These interface components ensure signal integrity, minimize noise and distortion, and enhance signal distribution and routing capabilities in high-speed digital communication networks, data buses, and signal processing systems.