Invent, Innovate, Integrate
English
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
中文
हिन्दी
Lietuviškai
Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | Voltage - Supply | Package / Case | Base Part Number | Supplier Device Package | Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9572ACPZPEC | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC PLL CLOCK GEN 25MHZ 40LFCSP | - | -40°C ~ 85°C | Tray | Surface Mount | 2.97 V ~ 3.63 V | 40-WFQFN Exposed Pad, CSP | AD9572 | 40-LFCSP-WQ (6x6) | - | |
| ADF4117BRU-REEL7 | ADI (Analog Devices, Inc.) | IC PLL FREQ SYNTHESIZER 16-TSSOP | - | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 2.7 V ~ 5.5 V | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | ADF4117 | 16-TSSOP | - | |
| SL28PCIE50ALIT | Energy Micro (Silicon Labs) | IC CLOCK PCIE GEN2 48QFN | EProClock® | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 3.135 V ~ 3.465 V | 48-WFQFN Exposed Pad | SL28PCIE50 | 48-QFN-EP (6x6) | - | |
| SI5335B-B02904-GMR | Energy Micro (Silicon Labs) | 4-OUTPUT, ANY FREQUENCY(<200MHZ) | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | 24-VFQFN Exposed Pad | - | 24-QFN (4x4) | - | |
| NB3W800LMNTXG | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC CLOCK ZDB FANOUT BUFFER 48QFN | - | 0°C ~ 70°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 3.135 V ~ 3.465 V | 48-VFQFN Exposed Pad | - | 48-QFN (6x6) | - | |
| LMX2371TMX | N/A | IC FREQ SYNTH DUAL 20-TSSOP | PLLatinum™ | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 2.7 V ~ 5.5 V | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | LMX2371 | 20-TSSOP | - | |
| SI5350A-B03230-GT | Energy Micro (Silicon Labs) | ANY FREQUENCY, ANY OUTPUT, XTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SI5335A-B06314-GMR | Energy Micro (Silicon Labs) | 4-OUTPUT, ANY FREQUENCY(<350MHZ) | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | 24-VFQFN Exposed Pad | - | 24-QFN (4x4) | - | |
| SI5335D-B04165-GMR | Energy Micro (Silicon Labs) | 4-OUTPUT, ANY FREQUENCY(<200MHZ) | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | 24-VFQFN Exposed Pad | - | 24-QFN (4x4) | - | |
| SI5350A-B02791-GT | Energy Micro (Silicon Labs) | ANY FREQUENCY, ANY OUTPUT, XTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clock generators, phase-locked loops (PLLs), and frequency synthesizers are integrated circuits used to generate stable clock signals with precise frequencies and phase relationships. They are essential components in digital systems, microprocessors, communication devices, and data converters where accurate timing is critical for proper functionality and performance.