| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Packaging | Mounting Type | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Type | Lead Free Status | Voltage - Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9DB833AGLF | IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK FANOUT/BUFF ZD 48TSSOP | - | 0°C ~ 70°C | Tube | Surface Mount | - | - | - | - | 3.135 V ~ 3.465 V | |
| SI5338B-B06473-GM | Energy Micro (Silicon Labs) | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | - | - | Tray | Surface Mount | - | - | - | - | - | |
| SI5338C-B05390-GMR | Energy Micro (Silicon Labs) | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | - | |
| SI5334C-B04197-GMR | Energy Micro (Silicon Labs) | 4-OUTPUT, ANY FREQUENCY(<200MHZ) | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | - | |
| SI52111-A2-GM2R | Energy Micro (Silicon Labs) | IC CLOCK GENERATOR PCIE 10TDFN | - | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | 2.97 V ~ 3.63 V | |
| SI5338C-B02625-GM | Energy Micro (Silicon Labs) | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | - | - | Tray | Surface Mount | - | - | - | - | - | |
| ICS952911BF | IDT (Integrated Device Technology) | IC CLOCK CTRL HUB P4 48SSOP | - | 0°C ~ 70°C | Tube | Surface Mount | - | - | - | - | 3.3V | |
| PI6LC48P21LEX | Diodes Incorporated | 125MHZ LVPECL SYNTHESIZER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SI5338C-B06353-GMR | Energy Micro (Silicon Labs) | I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | - | - | |
| SI5338P-A-GM | Energy Micro (Silicon Labs) | IC CLK GEN I2C BUS PROG 24QFN | MultiSynth™ | -40°C ~ 85°C | Tray | Surface Mount | - | - | - | - | 1.71 V ~ 3.63 V |
Application-specific clock and timing solutions refer to integrated circuits or modules designed to meet the unique timing requirements of specific applications or industries. These solutions may include customized timing functions, specialized interfaces, or optimized performance characteristics tailored to the target application, such as networking, telecommunications, aerospace, or automotive systems.