Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Features | Packaging | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Contact Material | Contact Finish | Voltage - DC Spark Over (Nom) | Contact Finish Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2365-3-00-50-00-00-07-0 | Mill-Max | TERM TURRET SINGLE L=5.41MM | 2365 | - | - | - | - | Brass Alloy | Tin-Lead | - | 300.0µin (7.62µm) | |
| H9020-01 | Harwin | TERM TURRET SINGLE L=7.65MM TIN | - | - | - | - | - | Brass Alloy | Tin | - | - | |
| 2108-1-00-01-00-00-07-0 | Mill-Max | TERM TURRET SINGLE L=3.96MM | 2108 | - | - | - | - | Brass Alloy | Tin-Lead | - | 200.0µin (5.08µm) | |
| 3156-3-00-34-00-00-08-0 | Mill-Max | TERM TURRET PIN L=3.81MM GOLD | 3156 | - | - | - | - | Brass Alloy | Gold | - | 50.0µin (1.27µm) | |
| 2806-1-00-50-00-00-07-0 | Mill-Max | TERM TURRET SINGLE L=12.29MM | 2806 | - | - | - | - | Brass Alloy | Tin-Lead | - | 300.0µin (7.62µm) | |
| 2705-3-00-50-00-00-07-0 | Mill-Max | TERM TURRET DOUBLE L=6.02MM | 2705 | - | - | - | - | Brass Alloy | Tin-Lead | - | 300.0µin (7.62µm) | |
| 2713-4-00-80-00-00-07-0 | Mill-Max | TERM TURRET DBL | 2713 | - | - | RoHS Compliant | - | Brass Alloy | Tin | - | 200.0µin (5.08µm) | |
| 11322 | Keystone Electronics Corp. | TERM TURRET HOLLOW L=4.65MM TIN | - | - | - | - | - | Brass | Tin | - | - | |
| 2513-4-00-44-00-00-07-0 | Mill-Max | TERM TURRET SINGLE L=4.78MM | 2513 | - | - | - | - | Brass Alloy | Silver | - | 300.0µin (7.62µm) | |
| 1598-1 | Keystone Electronics Corp. | TERM TURRET SINGLE L=7.65MM TIN | - | - | - | - | - | Brass | Tin | - | - |
Turret connectors are specialized terminals used in electronic circuits for creating a connection point or mounting components. These connectors typically consist of a metal turret that provides a secure anchor for soldered components. Turret connectors are commonly employed in electronic devices where a robust and permanent connection is required, such as in amplifier circuits and certain types of switchgear.