Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Current Rating | Termination Style | Packaging | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Contact Material | Contact Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19461160546 | HARTING | HAN-ECO 16A-HSE-M25 W. CABLE GL. | Han-Eco® | -40°C ~ 125°C | - | - | Bulk | - | - | - | - | |
| 1886650 | Phoenix Contact | CONN HOOD TOP ENTRY M25 | Variocon® VC3 | -40°C ~ 125°C | - | - | Bulk | - | - | - | - | |
| 19411060722 | HARTING | CONN HOOD CPLNG BOTTOM SZ6B M32 | Han-Eco® | -40°C ~ 125°C | - | - | Bulk | - | - | - | - | |
| 1604912 | Phoenix Contact | CONN HOOD TOP ENTRY SZD50 M25 | HEAVYCON® D | -40°C ~ 125°C | - | - | Bulk | - | - | - | - | |
| 19302240447 | HARTING | HAN 24B-HMC-GG-R-M32 | Han® B | -40°C ~ 125°C | - | - | Bulk | - | - | - | - | |
| 1407648 | Phoenix Contact | CONN BASE BOTTOM ENTRY SZB16 | HEAVYCON® EVO | -40°C ~ 125°C | - | - | Bulk | - | - | - | - | |
| C146 10N016 806 1 | Amphenol Tuchel Electronics | CONN BASE SIDE ENTRY SZE16 M25 | heavy|mate®, C146 E | -40°C ~ 100°C | - | - | Bulk | - | - | - | - | |
| 1460146 | Phoenix Contact | CONN HOOD TOP ENTRY SZB16 PG21 | HEAVYCON® B | -40°C ~ 125°C | - | - | Bulk | - | - | - | - | |
| 1411880 | Phoenix Contact | HEAVYCON B6 BOX MOUNTING BASE FO | HEAVYCON® HPR | -40°C ~ 125°C | - | - | Bulk | - | - | - | - | |
| 1664560000 | Weidmuller | CONN HOOD CPLNG BOTTOM SZ2 PG16 | RockStar® | - | - | - | Bulk | - | - | - | - |
Housings, hoods, and bases for heavy-duty connectors are essential components designed to provide protection, stability, and proper alignment. These components contribute to the overall robustness of heavy-duty connectors, ensuring a secure and sealed enclosure for the internal contacts and modules. Housings, hoods, and bases are engineered to withstand harsh environmental conditions, making heavy-duty connectors suitable for challenging applications in industries such as manufacturing, transportation, and energy.