Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Packaging | Mounting Type | Actuator Type | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Voltage - DC Spark Over (Nom) | Package / Case | Polarization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0676001.MXEP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 1A 250VAC AXIAL | 676 | Bulk | Through Hole | - | - | - | - | Cartridge, Non-Standard (Axial) | - | |
| 0498125.TXN | Hamlin / Littelfuse | FUSE AUTO 125A 32VDC AUTO LINK | MIDI® | Bulk | Bolt Mount | - | - | - | - | Auto Link | - | |
| GSAP 15-R | Bel | FUSE CERAMIC 15A 125VAC 3AB 3AG | GSAP | Bulk | Through Hole | - | - | - | - | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" (Axial) | - | |
| 39216300000 | Hamlin / Littelfuse | FUSE BOARD MOUNT 6.3A 250VAC RAD | TE5® 392 | Tape & Box (TB) | Through Hole | - | - | - | - | Radial, Box | - | |
| 0251002.NRT2 | Hamlin / Littelfuse | FUSE BRD MNT 2A 125VAC/VDC AXIAL | PICO® II 251 | Tape & Reel (TR) | Through Hole | - | - | - | - | Axial | - | |
| 15CLE-CL | Bussmann (Eaton) | 15.5KV CONDUCTING LINK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0219.500TXAP | Hamlin / Littelfuse | FUSE GLASS 500MA 250VAC 5X20MM | 219XA | Bulk | Holder | - | - | - | - | 5mm x 20mm | - | |
| 0034.5618.22 | Schurter | FUSE GLASS 1.25A 250VAC 5X20MM | SMD-FST | Tape & Reel (TR) | Holder | - | - | - | - | 5mm x 20mm | - | |
| 0217005.MXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE GLASS 5A 250VAC 5X20MM | 217 | Bulk | Holder | - | - | - | - | 5mm x 20mm | - | |
| 2900998 | Phoenix Contact | FUSE BRD MNT 4A 250VAC/VDC | - | Bulk | Through Hole | - | - | - | - | Radial, Can, Vertical | - |
Fuses are fundamental safety devices employed in the electronics industry to protect circuits from overcurrent conditions. These components consist of a metal wire or element that melts when subjected to excessive current, interrupting the circuit and preventing damage to connected devices. Fuses come in various types and sizes to suit different applications, providing an essential safeguard against faults and ensuring the integrity of electronic systems.