Invent, Innovate, Integrate
English
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
中文
हिन्दी
Lietuviškai
Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Features | Packaging | Mounting Type | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Capacitance | Size / Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T491A475M010AT7634 | KEMET | CAP TANT 4.70UF 10.0V | T491 | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 4.7µF | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| 595D107X9016D4T | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 100UF 16V 10% 2917 | TANTAMOUNT®, 595D | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 100µF | 0.295" L x 0.169" W (7.50mm x 4.30mm) | |
| T491D685M025ZT | KEMET | CAP TANT 6.80UF 25.0V | T491 | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 6.8µF | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
| T86C335M025EBAS | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 3.3UF 25V 20% 2312 | TANTAMOUNT®, T86 | -55°C ~ 125°C | Fail Safe with Built-in Fuse | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 3.3µF | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |
| ECS-T0JD107R | Panasonic | CAP TANT 100UF 6.3V 20% 2917 | TE | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 100µF | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
| T499A155K020ATE8K0 | KEMET | CAP TANT 1.5UF 20V 10% 1206 | T499 | -55°C ~ 175°C | General Purpose | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 1.5µF | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| TH3B156K010F1800 | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 15UF 10V 10% 1411 | TANTAMOUNT®, TH3 | -55°C ~ 150°C | General Purpose | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 15µF | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |
| T491C476M010AG | KEMET | CAP TANT 47.0UF 10.0V | T491 | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 47µF | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |
| TAJB336K016RNJ | AVX Corporation | CAP TANT 33UF 10% 16V SMD | TAJ | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 33µF | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |
| T86D686K016EASS | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 68UF 16V 10% 2917 | TANTAMOUNT®, T86 | -55°C ~ 125°C | Fail Safe with Built-in Fuse | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 68µF | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Tantalum capacitors are electrolytic capacitors that use tantalum metal as the anode. Known for their high capacitance density and stable performance, tantalum capacitors are widely used in electronic devices, including smartphones, computers, and automotive electronics. They offer a compact form factor and are suitable for applications where size, weight, and reliability are essential factors.