Invent, Innovate, Integrate
English
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
中文
हिन्दी
Lietuviškai
Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Features | Packaging | Mounting Type | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Capacitance | Size / Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSE687K006R0100 | AVX Corporation | CAP TANT 680UF 6.3V 10% 2917 | TPS | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Cut Tape (CT) | Surface Mount | - | - | 680µF | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
| M39006/09-8579 | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 2.5UF 20% 100V AXIAL | Military, MIL-PRF-39006/09, CLR65 | -55°C ~ 125°C | Military | Bulk | Through Hole | - | - | 2.5µF | 0.219" Dia x 0.515" L (5.56mm x 13.08mm) | |
| M39003/09-4039 | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 39UF 10% 20V AXIAL | Military, MIL-PRF-39003/9, CSR21 | -55°C ~ 125°C | Military | Bulk | Through Hole | - | - | 39µF | 0.289" Dia x 0.686" L (7.34mm x 17.42mm) | |
| 199D474X9050A6B1 | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.47UF 10% 50V RADIAL | TANTALEX®, 199D | -55°C ~ 85°C | General Purpose | Tape & Reel (TR) | Through Hole | - | - | 0.47µF | 0.173" Dia (4.40mm) | |
| M39003/09-0156/HSD | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 27UF 5% 35V AXIAL | Military, MIL-PRF-39003/9, CSR21 | -55°C ~ 125°C | Military | Bulk | Through Hole | - | - | 27µF | 0.351" Dia x 0.786" L (8.92mm x 19.96mm) | |
| 199D226X96R3C2V1E3 | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 22UF 6.3V 10% RADIAL | TANTALEX®, 199D | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Bulk | Through Hole | - | - | 22µF | 0.217" Dia (5.50mm) | |
| M39003/01-8183H | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.47UF 5% 50V AXIAL | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 | -55°C ~ 125°C | Military | Bulk | Through Hole | - | - | 0.47µF | 0.135" Dia x 0.286" L (3.43mm x 7.26mm) | |
| 199D226X0035E6V1 | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 22UF 20% 35V RADIAL | TANTALEX®, 199D | -55°C ~ 85°C | General Purpose | Bulk | Through Hole | - | - | 22µF | 0.339" Dia (8.60mm) | |
| M39003/01-3092/TR | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 6.8UF 20% 50V AXIAL | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 | -55°C ~ 125°C | Military | Tape & Reel (TR) | Through Hole | - | - | 6.8µF | 0.289" Dia x 0.686" L (7.34mm x 17.42mm) | |
| M39003/03-4018 | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 8.2UF 10% 10V AXIAL | Military, MIL-PRF-39003/3, CSR23 | -55°C ~ 125°C | Military | Bulk | Through Hole | - | - | 8.2µF | 0.135" Dia x 0.286" L (3.43mm x 7.26mm) |
Tantalum capacitors are electrolytic capacitors that use tantalum metal as the anode. Known for their high capacitance density and stable performance, tantalum capacitors are widely used in electronic devices, including smartphones, computers, and automotive electronics. They offer a compact form factor and are suitable for applications where size, weight, and reliability are essential factors.