Invent, Innovate, Integrate
English
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
中文
हिन्दी
Lietuviškai
Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Features | Packaging | Mounting Type | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Capacitance | Size / Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150D474X0010A2TE3 | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.47UF 20% 10V AXIAL | TANTALEX®, 150D | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Tape & Reel (TR) | Through Hole | - | - | 0.47µF | 0.135" Dia x 0.286" L (3.43mm x 7.26mm) | |
| M39003/09-0334/TR | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 27UF 10% 20V AXIAL | Military, MIL-PRF-39003/9, CSR21 | -55°C ~ 125°C | Military | Tape & Reel (TR) | Through Hole | - | - | 27µF | 0.289" Dia x 0.686" L (7.34mm x 17.42mm) | |
| M39003/01-2241H | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 5.6UF 10% 6V AXIAL | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 | -55°C ~ 125°C | Military | Bulk | Through Hole | - | - | 5.6µF | 0.135" Dia x 0.286" L (3.43mm x 7.26mm) | |
| M39003/01-7212H | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 3.9UF 10% 50V AXIAL | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 | -55°C ~ 125°C | Military | Bulk | Through Hole | - | - | 3.9µF | 0.185" Dia x 0.474" L (4.70mm x 12.04mm) | |
| 595D107X0025R2T | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 100UF 25V 20% 2824 | TANTAMOUNT®, 595D | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 100µF | 0.283" L x 0.236" W (7.20mm x 6.00mm) | |
| M39003/09-4078H | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 15UF 5% 50V AXIAL | Military, MIL-PRF-39003/9, CSR21 | -55°C ~ 125°C | Military | Bulk | Through Hole | - | - | 15µF | 0.289" Dia x 0.686" L (7.34mm x 17.42mm) | |
| M39003/09-4062/TR | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 39UF 10% 35V AXIAL | Military, MIL-PRF-39003/9, CSR21 | -55°C ~ 125°C | Military | Tape & Reel (TR) | Through Hole | - | - | 39µF | 0.351" Dia x 0.786" L (8.92mm x 19.96mm) | |
| T354K476K020AT | KEMET | CAP TANT 47UF 10% 20V RADIAL | T354, UltraDip II | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Bulk | Through Hole | - | - | 47µF | 0.350" Dia (8.90mm) | |
| T95R157K020CZAS | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 150UF 20V 10% 2824 | TANTAMOUNT®, T95 | -55°C ~ 125°C | High Reliability | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 150µF | 0.283" L x 0.236" W (7.20mm x 6.00mm) | |
| M39003/09-3009H | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 330UF 10% 6V AXIAL | Military, MIL-PRF-39003/9, CSR21 | -55°C ~ 125°C | Military | Bulk | Through Hole | - | - | 330µF | 0.351" Dia x 0.786" L (8.92mm x 19.96mm) |
Tantalum capacitors are electrolytic capacitors that use tantalum metal as the anode. Known for their high capacitance density and stable performance, tantalum capacitors are widely used in electronic devices, including smartphones, computers, and automotive electronics. They offer a compact form factor and are suitable for applications where size, weight, and reliability are essential factors.