Invent, Innovate, Integrate
English
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
中文
हिन्दी
Lietuviškai
Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Features | Packaging | Mounting Type | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Capacitance | Size / Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M39006/22-0351/96 | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 47UF 10% 50V AXIAL | Military, MIL-PRF-39006/22, CLR79 | -55°C ~ 125°C | Military | Bulk | Through Hole | - | - | 47µF | 0.312" Dia x 0.704" L (7.92mm x 17.88mm) | |
| 135D226X9100F2 | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 22UF 100V 10% AXIAL | 135D | -55°C ~ 125°C | Wet Tantalum | Tray | Through Hole | - | - | 22µF | 0.296" Dia x 0.641" L (7.52mm x 16.28mm) | |
| 592D106X9050R2T20H | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 10UF 50V 10% 2824 | TANTAMOUNT®, 592D | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 10µF | 0.283" L x 0.236" W (7.20mm x 6.00mm) | |
| M39003/01-2616/98 | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 12UF 10% 50V AXIAL | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 | -55°C ~ 125°C | Military | - | Through Hole | - | - | 12µF | 0.289" Dia x 0.686" L (7.34mm x 17.42mm) | |
| 199D685X9035D7B1E3 | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 6.8UF 10% 35V RADIAL | TANTALEX®, 199D | -55°C ~ 85°C | General Purpose | Tape & Reel (TR) | Through Hole | - | - | 6.8µF | 0.236" Dia (6.00mm) | |
| M39003/01-2466/HSD | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 1.0UF 20% 100V AXIAL | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 | -55°C ~ 125°C | Military | Bulk | Through Hole | - | - | 1µF | 0.185" Dia x 0.474" L (4.70mm x 12.04mm) | |
| TDC476M025WSG | Cornell Dubilier Electronics | CAP TANT 47UF 25V 20% RADIAL | TDC | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Bulk | Through Hole | - | - | 47µF | 0.350" Dia (8.89mm) | |
| T86E686M020EBSL | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 68UF 20V 20% 2917 | TANTAMOUNT®, T86 | -55°C ~ 125°C | Fail Safe with Built-in Fuse | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 68µF | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
| M39003/09-0342/TR | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 47UF 20% 20V AXIAL | Military, MIL-PRF-39003/9, CSR21 | -55°C ~ 125°C | Military | Tape & Reel (TR) | Through Hole | - | - | 47µF | 0.289" Dia x 0.686" L (7.34mm x 17.42mm) | |
| 150D566X0015R2BE3 | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 56UF 20% 15V AXIAL | TANTALEX®, 150D | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Bulk | Through Hole | - | - | 56µF | 0.289" Dia x 0.686" L (7.34mm x 17.42mm) |
Tantalum capacitors are electrolytic capacitors that use tantalum metal as the anode. Known for their high capacitance density and stable performance, tantalum capacitors are widely used in electronic devices, including smartphones, computers, and automotive electronics. They offer a compact form factor and are suitable for applications where size, weight, and reliability are essential factors.