Invent, Innovate, Integrate
English
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
中文
हिन्दी
Lietuviškai
Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Features | Packaging | Mounting Type | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Capacitance | Size / Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M39006/09-8361 | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 15UF 10% 75V AXIAL | Military, MIL-PRF-39006/09, CLR65 | -55°C ~ 125°C | Military | Bulk | Through Hole | - | - | 15µF | 0.312" Dia x 0.704" L (7.92mm x 17.88mm) | |
| T95R227M010HSSS | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 220UF 10V 20% 2824 | TANTAMOUNT®, T95 | -55°C ~ 125°C | High Reliability | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 220µF | 0.283" L x 0.236" W (7.20mm x 6.00mm) | |
| T86D336K020ESSL | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 33UF 20V 10% 2917 | TANTAMOUNT®, T86 | -55°C ~ 125°C | Fail Safe with Built-in Fuse | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 33µF | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
| CWR26HC336KBFA\HR | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 33UF 10% 15V 2214 | Military, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | -55°C ~ 125°C | Military | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 33µF | 0.220" L x 0.135" W (5.59mm x 3.43mm) | |
| CWR26HK107JBHB | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 100UF 5% 15V 2915 | Military, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | -55°C ~ 125°C | Military | Bulk | Surface Mount | - | - | 100µF | 0.285" L x 0.150" W (7.24mm x 3.81mm) | |
| 199D685X9035D6V1E3 | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 6.8UF 35V 10% RADIAL | TANTALEX®, 199D | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Bulk | Through Hole | - | - | 6.8µF | 0.236" Dia (6.00mm) | |
| T95C106K025EZAS | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 10UF 25V 10% 2812 | TANTAMOUNT®, T95 | -55°C ~ 125°C | High Reliability | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 10µF | 0.280" L x 0.126" W (7.10mm x 3.20mm) | |
| CWR26KK106KCGA | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 10UF 10% 25V 2711 | Military, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | -55°C ~ 125°C | Military | Bulk | Surface Mount | - | - | 10µF | 0.265" L x 0.110" W (6.73mm x 2.79mm) | |
| 173D224X9050UW | Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.22UF 50V 10% AXIAL | TANTALEX®, 173D | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Tape & Reel (TR) | Through Hole | - | - | 0.22µF | 0.095" Dia x 0.260" L (2.41mm x 6.60mm) | |
| THJC225K035RJN | AVX Corporation | CAP TANT 2.2UF 35V 10% 2312 | THJ | -55°C ~ 175°C | General Purpose | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 2.2µF | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
Tantalum capacitors are electrolytic capacitors that use tantalum metal as the anode. Known for their high capacitance density and stable performance, tantalum capacitors are widely used in electronic devices, including smartphones, computers, and automotive electronics. They offer a compact form factor and are suitable for applications where size, weight, and reliability are essential factors.